2019xstndbg 广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区元岗街道商会
2019年度年度报告

发布时间:2020年7月30日

单位名称:广州市天河区元岗街道商会

登记证号:440106074

成立时间:2014-10-21

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区元岗街道商会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 119000 0 119000 124000 0 124000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 43.75 0 43.75
收入合计 11 119000 0 119000 124043.75 0 124043.75
二、费用              
(一)业务活动成本 12 98687.23 0 98687.23 83319.33 0 83319.33
其中:人员费用 13 55000 0 55000 16800 0 16800
日常费用 14 35175.9 0 35175.9 58008 0 58008
固定资产折旧 15 8511.33 0 8511.33 8511.33 0 8511.33
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 22543.22 0 22543.22 0 0 0
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 760 0 760
费用合计 35 121230.45 0 121230.45 84079.33 0 84079.33
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -2230.45 0 -2230.45 39964.42 0 39964.42
说明:银行存款利息计入其他收入