广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区棠下街道商会
2019年度年度报告

发布时间:2020年8月10日

单位名称:广州市天河区棠下街道商会

登记证号:440106052

成立时间:2012-12-20

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区棠下街道商会
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 179000 0 179000 329000 0 329000
会费收入 2 772500 0 772500 594000 0 594000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 350.69 0 350.69 542.31 0 542.31
收入合计 11 951850.69 0 951850.69 923542.31 0 923542.31
二、费用              
(一)业务活动成本 12 571910 0 571910 1006806 0 1006806
其中:人员费用 13 91000 0 91000 103000 0 103000
日常费用 14 480910 0 480910 903806 0 903806
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 102000.28 0 102000.28 119861.95 0 119861.95
(三)筹资费用 24 874 0 874 786 0 786
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 674784.28 0 674784.28 1127453.95 0 1127453.95
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 277066.41 0 277066.41 -203911.64 0 -203911.64
说明:银行存款利息计入其他收入