广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区金色未来幼儿园
2019年度年度报告

发布时间:2020年10月26日

单位名称:广州市天河区金色未来幼儿园

登记证号:010277

成立时间:2006-12-07

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区金色未来幼儿园
截止时间:
2019年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3046094 0 3046094 3026949 0 3026949
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 3046094 0 3046094 3026949 0 3026949
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1157993.54 0 1157993.54 1010024.5 0 1010024.5
其中:人员费用 13 1157993.54 0 1157993.54 1010024.5 0 1010024.5
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 1961169.44 0 1961169.44 2015329.68 0 2015329.68
(三)筹资费用 24 681.95 0 681.95 1279.21 0 1279.21
(四)其他费用 28 3502.09 0 3502.09 0 0 0
费用合计 35 3123347.02 0 3123347.02 3026633.39 0 3026633.39
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -77253.02 0 -77253.02 315.61 0 315.61
说明:银行存款利息计入其他收入