广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区冼村街道商会
2020年度年度报告

发布时间:2021年5月25日

单位名称:广州市天河区冼村街道商会

登记证号:440106064

成立时间:2013-12-16

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区冼村街道商会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 222950.00 222950 4000.00 55040.00 59040
会费收入 2 547600.00 0 547600 213068.72 0 213068.72
提供服务收入 3 131067.97 0 131067.97 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 18.8 0 18.8 500145.63 0 500145.63
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 678686.77 222950 901636.77 717214.35 55040 772254.35
二、费用              
(一)业务活动成本 12 238012.94 222950 460962.94 194168.72 5400 199568.72
其中:人员费用 13 206814.16 0 206814.16 175016.72 0 175016.72
日常费用 14 31000.00 0 31000 0 0 0
固定资产折旧 15 0 222950.00 222950 19152.00 5400.00 24552
税费 16 198.78 0 198.78 0 0 0
(二)管理费用 21 586958.77 0 586958.77 436921.78 0 436921.78
(三)筹资费用 24 -166.74 0 -166.74 1095.86 0 1095.86
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 824804.97 222950 1047754.97 632186.36 5400 637586.36
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 60000.00 -60000.00 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -86118.2 -60000 -146118.2 85027.99 49640 134667.99
说明:银行存款利息计入其他收入