广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区新塘街道商会
2020年度年度报告

发布时间:2021年7月1日

单位名称:广州市天河区新塘街道商会

登记证号:440106053

成立时间:2012-12-26

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区新塘街道商会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 47488 0 47488 14166 0 14166
会费收入 2 186750 0 186750 90500 0 90500
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 103.16 0 103.16 55888 0 55888
收入合计 11 234341.16 0 234341.16 160554 0 160554
二、费用              
(一)业务活动成本 12 19733.66 0 19733.66 14166 0 14166
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 19733.66 0 19733.66 14166 0 14166
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 203702.46 0 203702.46 118844.6 0 118844.6
(三)筹资费用 24 0 0 0 82.23 0 82.23
(四)其他费用 28 2542.05 0 2542.05 252.87 0 252.87
费用合计 35 225978.17 0 225978.17 133345.7 0 133345.7
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 8362.99 0 8362.99 27208.3 0 27208.3
说明:银行存款利息计入其他收入