广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区明日之才幼儿园
2020年度年度报告

发布时间:2021年10月26日

单位名称:广州市天河区明日之才幼儿园

登记证号:010028

成立时间:2001-10-31

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区明日之才幼儿园
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1485305 0 1485305 677325 0 677325
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 8147.05 0 8147.05
收入合计 11 1485305 0 1485305 685472.05 0 685472.05
二、费用              
(一)业务活动成本 12 862700 0 862700 542528 0 542528
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 862700 0 862700 542528 0 542528
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 631914.82 0 631914.82 296255.57 0 296255.57
(三)筹资费用 24 0 0 0 941 0 941
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 1494614.82 0 1494614.82 839724.57 0 839724.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -9309.82 0 -9309.82 -154252.52 0 -154252.52
说明:银行存款利息计入其他收入