广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区兴华街道商会
2020年度年度报告

发布时间:2021年5月26日

单位名称:广州市天河区兴华街道商会

登记证号:440106051

成立时间:2012-11-30

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区兴华街道商会
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 807000 0 807000 200000 0 200000
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 0 0 0
收入合计 11 807000 0 807000 200000 0 200000
二、费用              
(一)业务活动成本 12 260057 0 260057 116014.58 0 116014.58
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 260057 0 260057 93863.51 0 93863.51
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 22151.07 0 22151.07
(二)管理费用 21 92914.18 0 92914.18 94875.35 0 94875.35
(三)筹资费用 24 -907.04 0 -907.04 116 0 116
(四)其他费用 28 10000 0 10000 -952.85 0 -952.85
费用合计 35 362064.14 0 362064.14 210053.08 0 210053.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 444935.86 0 444935.86 -10053.08 0 -10053.08
说明:银行存款利息计入其他收入