广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区华社社会服务与研究中心
2020年度年度报告

发布时间:2021年6月13日

单位名称:广州市天河区华社社会服务与研究中心

登记证号:070072

成立时间:2014-01-16

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区华社社会服务与研究中心
截止时间:
2020年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 86310.69 649504.86 735815.55 40693.07 434523.03 475216.1
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 11985.42 0 11985.42 4813.9 0 4813.9
收入合计 11 98296.11 649504.86 747800.97 45506.97 434523.03 480030
二、费用              
(一)业务活动成本 12 39955.33 461314.32 501269.65 44454.14 438574.99 483029.13
其中:人员费用 13 39350 461314.32 500664.32 39589.22 438574.99 478164.21
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 4864.92 0 4864.92
税费 16 605.33 0 605.33 0 0 0
(二)管理费用 21 133662.35 0 133662.35 115146.9 0 115146.9
(三)筹资费用 24 3660.04 0 3660.04 550.52 0 550.52
(四)其他费用 28 0 0 0 232.15 0 232.15
费用合计 35 177277.72 461314.32 638592.04 160383.71 438574.99 598958.7
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 -78981.61 188190.54 109208.93 -114876.74 -4051.96 -118928.7
说明:银行存款利息计入其他收入