| 工作人员 (含分支机构、代表机构)
 | 全体工作人员 | 总人数 | 0全体工作人员总人数: 总人数由下方填写的年龄层人数自动生成,无需手动填写。
 | 平均年龄 | 0全体工作人员平均年龄: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 女性人数 | 0全体工作人员女性人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 社会工作师数 | 0社会工作师数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 助理社会工作师数 | 0助理社会工作师数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 党员人数 | 0全体工作人员党员人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 事业编制数 | 0全体工作人员事业编制数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 专科学历人数 | 0全体工作人员专科学历人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 大学本科学历人数 | 0全体工作人员本科以上学历人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 硕士生人数 | 0全体工作人员硕士生人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 博士生人数 | 0全体工作人员博士生人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 35岁及以下人数 | 0全体工作人员35岁及以下人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 36岁至45岁人数 | 0全体工作人员36岁至45岁人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 46岁至55岁人数 | 0全体工作人员46岁至55岁人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 56岁及以上人数 | 0全体工作人员56岁及以上人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 退休国家机关 工作人数
 | 总数(0退休国家机关工作人数(总数):请填写阿拉伯数字,无需填写单位。)人,其中厅局级(0退休国家机关工作人数(厅局级):
 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。)人;县处级(0退休国家机关工作人数(县处级):
 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。)人
 | 2022年度平均薪酬(元/年) | 0全体工作人员2022年度平均薪酬:(元/年) 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 专职工作人员 | 总人数 | 0专职人员数: 专职总人数由下方填写的年龄层人数自动生成,无需填写
 | 平均年龄 | 0专职工作人员平均年龄: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 女性人数 | 0专职工作人员女性人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 社会工作师数 | 0专职工作人员社会工作师数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 助理社会工作师数 | 0专职工作人员助理社会工作师数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        
                        | 党员人数 | 0专职工作人员党员人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 事业编制数 | 0专职工作人员事业编制数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 专科学历人数 | 0专职工作人员专科学历人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 大学本科学历人数 | 0专职工作人员本科以上学历人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 硕士生人数 | 0专职工作人员硕士生人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 博士生人数 | 0专职工作人员博士生人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 35岁及以下人数 | 0专职工作人员35岁及以下人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 36岁至45岁人数 | 0专职工作人员36岁至45岁人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 46岁至55岁人数 | 0专职工作人员46岁至55岁人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 56岁及以上人数 | 0专职工作人员56岁及以上人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 退休国家机关 工作人数
 | 总数(0退休国家机关工作人数(总数):请填写阿拉伯数字,无需填写单位。)人,其中厅局级(0退休国家机关工作人数(厅局级):
 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。)人;县处级(0退休国家机关工作人数(县处级):
 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。)人
 | 2022年度平均薪酬(元/年) | 0专职工作人员2022年度平均薪酬:(元/年) 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
                    
                        | 社会组织 新闻发言人
 | 姓    名 | 职    务 | 固定电话 | 电子邮箱 | 
            
                | 无新闻发言人姓名: | 无新闻发言人职务: | 无新闻发言人固定电话: 请按照“xxxx-xxxxxxxx或xxx-xxxxxxxx”格式填写;如没有固话,请填写“无”
 | 无新闻发言人电子邮件: | 
            
                | 党建工作 情况
 | 是否建立党组织 | 否是否建立党组织: | 党员数 | 0党员总人数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。人
 | 
            
                | 志愿者情况 | 116289志愿者情况: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。人
 | 累计志愿时间 | 4199826累计志愿时间: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。小时
 | 
            
                | 群团工作情况 | 是否 建立工会
 | 否是否建立工会: | 是否 建立团组织
 | 否是否建立团组织: | 是否 建立妇联
 | 否是否建立妇联: | 群团组织活动 次数
 | 0群团组织活动次数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
            
                | 机构设置 | 分支机构数 | 0分支机构数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 其中专项基金管理机构数 | 0专项基金管理机构数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
            
                | 代表机构数 | 0代表机构数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 办事机构数 | 0办事(内设)机构数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 实体机构数 | 0经营性实体数: 请填写阿拉伯数字,无需填写单位。
 | 
            
                
                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |