广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区育星南雅苑幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年1月30日

单位名称:广州市天河区育星南雅苑幼儿园

登记证号:010161

成立时间:2004-01-16

性 质:民办非企业

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区南雅苑托儿所
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 3119929 0 3119929 3264170.99 0 3264170.99
收入合计 11 3119929 0 3119929 3264170.99 0 3264170.99
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 2153480.47 0 2153480.47 2711370.34 0 2711370.34
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 2153480.47 0 2153480.47 2711370.34 0 2711370.34
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 966448.53 0 966448.53 552800.65 0 552800.65
说明:银行存款利息计入其他收入