广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区西华幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月24日

单位名称:广州市天河区西华幼儿园

登记证号:010039

成立时间:2001-10-31

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区西华幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 1183800 0 1183800 1349400 0 1349400
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 93.36 0 93.36 70.49 0 70.49
收入合计 11 1183893.36 0 1183893.36 1349470.49 0 1349470.49
二、费用              
(一)业务活动成本 12 1076920.71 0 1076920.71 1281064.04 0 1281064.04
其中:人员费用 13 1076920.71 0 1076920.71 1281064.04 0 1281064.04
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 105106.11 0 105106.11 65957.82 0 65957.82
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1043.66 0 1043.66 205.72 0 205.72
费用合计 35 1183070.48 0 1183070.48 1347227.58 0 1347227.58
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 822.88 0 822.88 2242.91 0 2242.91
说明:银行存款利息计入其他收入