广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区新塘街道商会
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月17日

单位名称:广州市天河区新塘街道商会

登记证号:440106053

成立时间:2012-12-26

性 质:社会团体

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区新塘街道商会
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 514750 0 514750 118500 0 118500
提供服务收入 3 0 0 0 0 0 0
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 23000 0 23000
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0 0 0 2342.54 0 2342.54
收入合计 11 514750 0 514750 143842.54 0 143842.54
二、费用              
(一)业务活动成本 12 64554 0 64554 91006 0 91006
其中:人员费用 13 51000 0 51000 49200 0 49200
日常费用 14 13539 0 13539 17780.60 0 17780.6
固定资产折旧 15 0 0 0 24025.40 0 24025.4
税费 16 15 0 15 0 0 0
(二)管理费用 21 166135.03 0 166135.03 88669.01 0 88669.01
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0 0 0
费用合计 35 230689.03 0 230689.03 179675.01 0 179675.01
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 284060.97 0 284060.97 -35832.47 0 -35832.47
说明:银行存款利息计入其他收入