广州市天河区社会组织信息公示平台
广州黄金幼儿早期教育培训中心
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月20日

单位名称:广州黄金幼儿早期教育培训中心

登记证号:010217

成立时间:2005-01-05

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州黄金幼儿早期教育培训中心
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 10928457.50 0 10928457.5 4646382.75 0 4646382.75
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 227626.24 0 227626.24 -58526.15 0 -58526.15
收入合计 11 11156083.74 0 11156083.74 4587856.6 0 4587856.6
二、费用              
(一)业务活动成本 12 9394654.86 0 9394654.86 4271834.17 0 4271834.17
其中:人员费用 13 437051.09 0 437051.09 1174342.50 0 1174342.5
日常费用 14 8401470.24 0 8401470.24 2865380.09 0 2865380.09
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 556133.53 0 556133.53 232111.58 0 232111.58
(二)管理费用 21 783925.67 0 783925.67 14042.1 0 14042.1
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 713464.59 0 713464.59 274.54 0 274.54
费用合计 35 10892045.12 0 10892045.12 4286150.81 0 4286150.81
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 264038.62 0 264038.62 301705.79 0 301705.79
说明:银行存款利息计入其他收入