广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区天天幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月24日

单位名称:广州市天河区天天幼儿园

登记证号:010016

成立时间:2001-10-10

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区天天幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 555.155 0 555.16 556.650 0 556.65
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 0.041 0 0.04 0.036 0 0.04
收入合计 11 555.2 0 555.2 556.69 0 556.69
二、费用              
(一)业务活动成本 12 542.84 0 542.84 552.21 0 552.21
其中:人员费用 13 542.843.23 0 542.84 552.207.35 0 552.21
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 12.095.26 0 12.1 4.301.69 0 4.3
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0.109.65 0 0.11 0.064.49 0 0.06
费用合计 35 555.04 0 555.04 556.57 0 556.57
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 0.16 0 0.16 0.12 0 0.12
说明:银行存款利息计入其他收入