广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区东方教育培训中心
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月31日

单位名称:广州市天河区东方教育培训中心

登记证号:010061

成立时间:2002-05-15

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区东方财经培训学校
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 378428.18 0 378428.18 624130.00 0 624130
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 477620.57 0 477620.57 500383.44 0 500383.44
收入合计 11 856048.75 0 856048.75 1124513.44 0 1124513.44
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 470152.56 0 470152.56 979460.70 0 979460.7
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 121033.39 0 121033.39 137006.04 0 137006.04
费用合计 35 591185.95 0 591185.95 1116466.74 0 1116466.74
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 264862.8 0 264862.8 8046.7 0 8046.7
说明:银行存款利息计入其他收入