广州市天河区社会组织信息公示平台
广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园
2014年度年度报告

发布时间:2015年3月30日

单位名称:广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园

登记证号:010306

成立时间:2008-02-23

性 质:民办学校

(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区石牌三骏企业集团有限公司幼儿园
截止时间:
2014年12月31日
单位:
人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 3214720.00 0 3214720 3354620.00 0 3354620
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0 0 0 0 0
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 1098623.77 0 1098623.77 1121505.28 0 1121505.28
收入合计 11 4313343.77 0 4313343.77 4476125.28 0 4476125.28
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 0 0 0
其中:人员费用 13 0 0 0 0 0 0
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 2350088.37 0 2350088.37 2538546.01 0 2538546.01
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 1387682.37 0 1387682.37 2723050.40 0 2723050.4
费用合计 35 3737770.74 0 3737770.74 5261596.41 0 5261596.41
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) 45 575573.03 0 575573.03 -785471.13 0 -785471.13
说明:银行存款利息计入其他收入