登记管理机关公示信息总表(3650)
- [广州市天河区城辉体育培训中心]于2024-12-02获得成立登记的批准2024-12-03
- [广州市天河区科普工作促进会]于2024-11-11获得成立登记的批准2024-11-11
- [广州市天河区知行社会工作服务中心]于2024-10-29获得成立登记的批准2024-10-29
- [广州市天河区允宁教育培训中心]于2024-09-02获得成立登记的批准2024-09-04
- [广州市天河区茗星羽毛球俱乐部]于2024-08-22获得成立登记的批准2024-08-28
- [广州市天河区利富蜗牛公益服务中心]于2024-08-16获得成立登记的批准2024-08-20
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区小天使康复训练中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市和合家事中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区冼村街道商会]在2023-12-15的等级评估中被评为5A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市谷丰长者社会服务中心]在2023-12-15的等级评估中被评为3A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市天河区虎硕教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区翔龙社会工作服务中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区韧心教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市小亲友儿童自闭症康复中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440106757754007C | 广州市天河区粤韵庭园幼儿园 | 邓丁洋 | 2004-02-09 | 广州市天河区教育局 | 85698468 | 广州市黄埔大道中213号粤韵庭园A6 | 否 | 查看 | |
52440106757795036J | 广州市天河区雅怡教育培训学校 | 贺志宁 | 2004-01-20 | 广州市天河区教育局 | 87744454 | 广州市天河区元岗大道中培智学校内 | 否 | 查看 | |
524401067577879926 | 广州市天河区育星南雅苑幼儿园 | 吴亲平 | 2004-01-16 | 广州市天河区教育局 | 87514085 | 广州市天河区体育东横街62号 | 否 | 查看 | |
52440106757787984B | 广州市天河区德欣幼儿园 | 吴亲平 | 2004-01-16 | 广州市天河区教育局 | 87592337 | 广州市天河区天河东路62号之一 | 否 | 查看 | |
52440106G34105739X | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 吴亲平 | 2004-01-16 | 广州市天河区教育局 | 87543206 | 广州市天河区体育东路六运六街13号 | 否 | 查看 | |
52440106757787968M | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | 吴亲平 | 2004-01-16 | 广州市天河区教育局 | 87749662 | 广州市天河区侨乐街50号 | 否 | 查看 | |
524401067577725986 | 广州市天河区渔兴小学 | 林凤祥 | 2004-01-07 | 广州市天河区教育局 | 02038674365 | 广州市天河区渔兴路22号101房 | 否 | 查看 | |
52440106721909775C | 广州爱乐艺术培训中心 | 王勇 | 2003-12-29 | 广州市天河区教育局 | 020-87561520 | 广州市天河区龙口西路34、36号二层(自编36号D、I、E单元) | 否 | 查看 | |
52440106712496016Q | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 黄月娟 | 2003-12-25 | 广州市天河区教育局 | 18028595237 | 天河区燕岭路89号燕侨大厦4楼4046,4045,4048,4050房 | 否 | 查看 | |
52440106757786340H | 广州市天河区米洛骏景幼儿园 | 邓泽虹 | 2003-12-18 | 广州市天河区教育局 | 020-38664712 | 广州市天河区中山大道190号骏景花园南苑 | 否 | 查看 | |
51440106C14907663D | 广州市天河区建筑学会 | 孙建新 | 2003-12-18 | 广州市天河区住房建设和园林局 | 85530338 | 广州市天河区黄埔大道中166号601房 | 否 | 查看 | |
52440106755572568H | 广州市天河区东泰学校 | 刘域书 | 2003-11-25 | 广州市天河区教育局 | 82564583 | 广州市天河区宦溪北路29号 | 否 | 查看 | |
524401067534775839 | 广州市天河区大华学校 | 欧阳娜 | 2003-11-24 | 广州市天河区教育局 | 37394719 | 广州市天河区渔沙坦凤凰大街8号 | 否 | 查看 | |
52440106749936492B | 广州市天河区东风实验小学 | 陈辉恒 | 2003-10-15 | 广州市天河区教育局 | 020-32352557 | 广州市天河区珠村文华新街 | 否 | 查看 | |
52440106718172311B | 广州市天河区易说堂实战外语培训中心 | 张继承 | 2003-10-08 | 广州市天河区教育局 | 22250060 | 广州市天河区天河北路906号高科大厦A座1708A | 否 | 查看 | |
52440100753486252U | 广州远东外语外贸专修学院 | 刘敏斌 | 2003-09-12 | 广州市教育局 | 020-38635771 | 广州市天河区五山省农科院果树研究所大丰路自编3号 | 否 | 查看 | |
524401067267854251 | 广州市天河区新苗幼儿园 | 曹建 | 2003-07-30 | 广州市天河区教育局 | 020-87056802 | 广州市天河区黄猄坳下街56号101房,201房,301房,401房 | 否 | 查看 | |
524401067519669228 | 广州市天河区棠福学校 | 李梦祥 | 2003-07-15 | 广州市天河区教育局 | 61394262 | 天河区棠下街棠福路638号 | 否 | 查看 | |
52440106726783569Q | 广州市天河区同仁天兴学校 | 邱绍金 | 2003-07-14 | 广州市天河区教育局 | 87051932 | 天河区兴华街河水村 | 否 | 查看 | |
52440106721929186X | 广州市天河区新华商智培训学校 | 孙常青 | 2003-07-10 | 广州市天河区教育局 | 87227394 | 广州市天河区车陂北街28号之一广州加利福职业技术学校教学楼二楼 | 否 | 查看 |
每页20条
当前32/37
共725条数据
|