当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 广州市中大博爱职业培训学校 | 52440106569782772C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-17 | 查看 | |
1082 | 广州市中大博爱职业培训学校 | 52440106569782772C | 举办者 | 郭永锐、周炳良 | 广东学能教育投资有限公司 | 2018-04-17 | 查看 | |
1083 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 52440106783752769F | 法定代表人 | 李彪 | 曹丽萍 | 2018-04-17 | 查看 | |
1084 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 52440106783752769F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-17 | 查看 | |
1085 | 广州市天河区海外联谊会 | 51440106C1490776XK | 法定代表人 | 陈晓晖 | 余玲 | 2018-04-17 | 查看 | |
1086 | 广州市天河区海外联谊会 | 51440106C1490776XK | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-17 | 查看 | |
1087 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-17 | 查看 | |
1088 | 广州森立社会工作服务中心 | 52440106304405744D | 业务范围 | 长者服务、妇女服务、家族服务、残障康复服务、青少年与儿童服务,临终关怀,就业指导服务,企业社工服务,“新广人”社区服务,承接政府委托社工项目,公共政策宣传、咨询及服务。 | 来穗人员服务、长者服务、妇女服务、家庭服务、残障康复服务、青少年与儿童服务、临终关怀、就业指导服务、企业社工服务、承接政府委托社工项目、公共政策宣传、咨询及服务。 | 2018-04-10 | 查看 | |
1089 | 广州森立社会工作服务中心 | 52440106304405744D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-10 | 查看 | |
1090 | 广州市天河区原点社会工作服务中心 | 52440106589520016W | 住所 | 广州市天河区中山大道中1190号A栋207房 | 广州市天河区沙太南路66号8栋301房 | 2018-04-10 | 查看 | |
1091 | 广州市天河区原点社会工作服务中心 | 52440106589520016W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-10 | 查看 | |
1092 | 广州市天河区天中青少年体育俱乐部 | 52440106MJK9803589 | 住所 | 广州市天河区桃园中路322号1406房 | 广州市天河区黄村大道自编98号二楼(部位:217E) | 2018-04-10 | 查看 | |
1093 | 广州市天河区天中青少年体育俱乐部 | 52440106MJK9803589 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-10 | 查看 | |
1094 | 广州市恒泽社会工作服务中心 | 52440106MJK980681P | 住所 | 广州市天河区广棠北路20号B栋D559房 | 广州市天河区沙太南85号455房 | 2018-04-10 | 查看 | |
1095 | 广州市恒泽社会工作服务中心 | 52440106MJK980681P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-10 | 查看 | |
1096 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | 5244010666592665XE | 法定代表人 | 廖宏 | 廖求潮 | 2018-04-09 | 查看 | |
1097 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | 5244010666592665XE | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-09 | 查看 | |
1098 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-03 | 查看 | |
1099 | 广州市天河区新燕幼儿园 | 52440106791005640E | 法定代表人 | 张映 | 孙符娟 | 2018-04-03 | 查看 | |
1100 | 广州市天河区新燕幼儿园 | 52440106791005640E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-03 | 查看 |
每页20条
当前55/97
共1926条数据