当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 广州市天河区华师科教培训中心 | 524401066935836233 | 法定代表人 | 刘琼发 | 王棣 | 2018-06-25 | 查看 | |
| 1082 | 广州市天河区华师科教培训中心 | 524401066935836233 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-06-25 | 查看 | |
| 1083 | 广州市天河区启华舞蹈艺术培训中心 | 524401067812363816 | 法定代表人 | 黄启华 | 王北宸 | 2018-06-13 | 查看 | |
| 1084 | 广州市天河区启华舞蹈艺术培训中心 | 524401067812363816 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-06-13 | 查看 | |
| 1085 | 广州市天河区启华舞蹈艺术培训中心 | 524401067812363816 | 举办者 | 黄启华 | 王北宸 | 2018-06-13 | 查看 | |
| 1086 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 524401063209645115 | 住所 | 广州市天河区龙口中路194号201房(部位:自编206、207单元) | 广州市天河区五山路141号210房 | 2018-06-13 | 查看 | |
| 1087 | 广州市绿茵社会工作服务社 | 524401063209645115 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-06-13 | 查看 | |
| 1088 | 广州市阿米巴经营管理研究院 | 52440106MJK980606Y | 住所 | 广州市天河区科韵北路108号3-301房 | 广州市天河区中山大道西1132号403A房 | 2018-06-08 | 查看 | |
| 1089 | 广州市阿米巴经营管理研究院 | 52440106MJK980606Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-06-08 | 查看 | |
| 1090 | 广州市天河区刘清西点蛋糕职业培训学校 | 52440106304393747B | 住所 | 广州市天河区车陂龙口工业区D1栋2楼 | 广州市天河区车陂龙口大街9号2楼 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1091 | 广州市天河区刘清西点蛋糕职业培训学校 | 52440106304393747B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1092 | 广州市天河区青创社会工作与志愿服务中心 | 52440106320955586B | 住所 | 广州市天河区沙太南路66号 | 广州市天河区广棠西路7号之一D栋3C27房 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1093 | 广州市天河区青创社会工作与志愿服务中心 | 52440106320955586B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1094 | 广州市物联网技术应用推广中心 | 52440104565955218A | 住所 | 广州市越秀区麓景路7号1810 | 天河区华观路1933号A611-2房 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1095 | 广州市物联网技术应用推广中心 | 52440104565955218A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1096 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 5244010668767166XT | 住所 | 广州市天河区暨南花园暨南商业中心三楼01-05号 | 广州市天河区陶育路88号307铺 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1097 | 广州市天河区石牌街小天鹅青少年服务中心(社区民间组织) | 5244010668767166XT | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1098 | 广州市天河区建筑学会 | 51440106C14907663D | 住所 | 广州市天河区员村二横路2号大院内自编顺号37F-401房 | 广州市天河区黄埔大道中166号601房 | 2018-05-18 | 查看 | |
| 1099 | 广州市天河区建筑学会 | 51440106C14907663D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-18 | 查看 | |
| 1100 | 广州市天河区建筑学会 | 51440106C14907663D | 住所 | 广州市天河区员村二横路2号大院内自编顺号37F-401房 | 广州市天河区黄埔大道中166号601房 | 2018-05-14 | 查看 |
每页20条
当前55/99
共1977条数据