当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 广州市尚丙辉社会工作服务中心 | 52440106MJK980016X | 业务范围 | (一) 针对流动、流浪人员及其家庭进行的特殊服务 ;(二) 针对外来人员及其家庭进行的专项服务 | (一)承接政府购买社会服务项目; (二)外来流浪人员服务,长者、家庭、青少年服务; | 2018-03-28 | 查看 | |
1102 | 广州市尚丙辉社会工作服务中心 | 52440106MJK980016X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-28 | 查看 | |
1103 | 广州市天河区风铃草社会工作服务中心 | 52440106MJK9806652 | 住所 | 广州市天河区白沙水路85号二楼 | 广州市天河区粤垦路623号201房 | 2018-03-26 | 查看 | |
1104 | 广州市天河区风铃草社会工作服务中心 | 52440106MJK9806652 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-26 | 查看 | |
1105 | 广州市天河区育东教育培训中心 | 52440106732953413J | 住所 | 天河区长湴乐意居小区长兴路18号 | 广州市天河区粤垦路611号A907-915 | 2018-03-26 | 查看 | |
1106 | 广州市天河区育东教育培训中心 | 52440106732953413J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-26 | 查看 | |
1107 | 广州市华美英语实验学校 | 52440106G34099404A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-22 | 查看 | |
1108 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 法定代表人 | 王宝琴 | 陈程 | 2018-03-19 | 查看 | |
1109 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-19 | 查看 | |
1110 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 举办者 | 广东省电子学会 | 广州市北区企业管理咨询有限公司 | 2018-03-19 | 查看 | |
1111 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 52440106687661496K | 名称 | 广州市天河区林和街一一少儿活动中心(社区民间组织) | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 2018-03-15 | 查看 | |
1112 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 52440106687661496K | 法定代表人 | 李丽蓉 | 陈梅 | 2018-03-15 | 查看 | |
1113 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 52440106687661496K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-15 | 查看 | |
1114 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 52440106687661496K | 举办者 | 李丽蓉、蔡艳平 | 广州市蒙宝蒙学教育有限责任公司 | 2018-03-15 | 查看 | |
1115 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 住所 | 广州市天河区岳洲路33号三楼302室 | 广州市天河区珠江东路30号1104房自编之二 | 2018-03-12 | 查看 | |
1116 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-12 | 查看 | |
1117 | 广州市天河区育榕文化教育培训中心 | 5244010635577921XN | 法定代表人 | 肖胜旭 | 陈文雄 | 2018-03-12 | 查看 | |
1118 | 广州市天河区育榕文化教育培训中心 | 5244010635577921XN | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-12 | 查看 | |
1119 | 广州市天河区育榕文化教育培训中心 | 5244010635577921XN | 举办者 | 肖胜旭 | 陈文雄 | 2018-03-12 | 查看 | |
1120 | 广州市天河区育榕文化教育培训中心 | 5244010635577921XN | 法定代表人 | 肖胜旭 | 陈文雄 | 2018-03-12 | 查看 |
每页20条
当前56/97
共1926条数据