当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
21 | 广州市天河区一佳社会工作服务中心 | 52440106MJK9820032 | 查看 |
22 | 广州市天河区天和商事调解中心 | 52440106MJK9819911 | 查看 |
23 | 广州市天河区星晨社会工作服务中心 | 52440106MJK9819836 | 查看 |
24 | 广州市天河区港澳居民服务中心 | 52440106MJK981975B | 查看 |
25 | 广州市天河区恩三运动健康发展中心 | 52440106MJK981967G | 查看 |
26 | 广州市天河区高知教育培训中心 | 52440106MJK981959M | 查看 |
27 | 广州市天河区凡庭教育培训中心 | 52440106MJK981940Q | 查看 |
28 | 广州市天河区云博教育培训中心 | 52440106MJK981932X | 查看 |
29 | 广州市天河区云博教育培训中心 | 52440106MJK981932X | 查看 |
30 | 广州市天河区晓谕教育培训中心 | 52440106MJK9819243 | 查看 |
31 | 广州市天河区晓谕教育培训中心 | 52440106MJK9819243 | 查看 |
32 | 广州市天河区长兴街兴科社区卫生服务站 | 52440106MJK9819168 | 查看 |
33 | 广州市天河区同仁起点幼儿园 | 52440106MJK981908D | 查看 |
34 | 广州市天河区微光号心理健康服务中心 | 52440106MJK981895P | 查看 |
35 | 广州市天河区本硕教育培训中心 | 52440106MJK981887W | 查看 |
36 | 广州市天河区华龙体育运动俱乐部 | 52440106MJK9818792 | 查看 |
37 | 广州市天河区兴华街社区卫生服务中心 | 52440106MJK9818605 | 查看 |
38 | 广州市天河区素志社会工作服务中心 | 52440106MJK981852A | 查看 |
39 | 广州市天河区奥冠青少年体育俱乐部 | 52440106MJK981844F | 查看 |
40 | 广州市天河区赛睿体育俱乐部 | 52440106MJK981836L | 查看 |
每页20条
当前2/148
共2958条数据