当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
101 | 广州市天河区优树职业培训学校 | 52440106MJK9813935 | 查看 |
102 | 广州市天河区正佳自然科学博物馆 | 52440106MJK981385A | 查看 |
103 | 广州市天河区乐学品读行教育培训中心 | 52440106MJK981377F | 查看 |
104 | 广州市天河区乐学品读行教育培训中心 | 52440106MJK981377F | 查看 |
105 | 广州市天河区乐学品读行教育培训中心 | 52440106MJK981377F | 查看 |
106 | 广州市天河区翔龙社会工作服务中心 | 52440106MJK981369L | 查看 |
107 | 广州市天河区畅学教育培训中心 | 52440106MJK981350P | 查看 |
108 | 广州市天河区畅学教育培训中心 | 52440106MJK981350P | 查看 |
109 | 广州市天河区珠吉康复中心 | 52440106MJK981342W | 查看 |
110 | 广州市天河区珠吉康复中心 | 52440106MJK981342W | 查看 |
111 | 广州市天河区珠吉康复中心 | 52440106MJK981342W | 查看 |
112 | 广州市天河区启思幼儿园 | 52440106MJK9813342 | 查看 |
113 | 广州市天河区启思幼儿园 | 52440106MJK9813342 | 查看 |
114 | 广州市天河区珠吉吉山护理站 | 52440106MJK9813267 | 查看 |
115 | 广州市天河区珠吉吉山护理站 | 52440106MJK9813267 | 查看 |
116 | 广州市天河区珠吉吉山护理站 | 52440106MJK9813267 | 查看 |
117 | 广州市天河区银澎橄榄养老院 | 52440106MJK981318C | 查看 |
118 | 广州市天河区银澎橄榄养老院 | 52440106MJK981318C | 查看 |
119 | 广州市天河区嘉禧护理站 | 52440106MJK98130XC | 查看 |
120 | 广州市天河区嘉禧护理站 | 52440106MJK98130XC | 查看 |
每页20条
当前6/145
共2893条数据