当前位置: 首页 >> 社会组织自行公示:接受捐赠
社会组织自行公示:接受捐赠
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 接受捐赠物类型 | 接受捐赠现金/物资信息 | 捐赠类别 | 捐赠方 | 使用情况 | 捐赠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 2500元 | 个人 | 齐政 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
22 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 2000元 | 个人 | 宋芳晖 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
23 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 800元 | 个人 | 陈宝平 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
24 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 2000元 | 个人 | 王彦明 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
25 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 1000元 | 个人 | 张昕 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
26 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 3000元 | 个人 | 李忠军 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
27 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 2000元 | 个人 | 康爱云 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
28 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 5000元 | 个人 | 刘乐非 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
29 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 5000元 | 单位 | 北京大成律师事务所 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
30 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 5000元 | 个人 | 闫国荣 | 用于新1001夜公益项目 | 2015-08-27 |
31 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 99900元 | 个人 | Peter H Fang | 全部用于蒲公英资助计划的项目执行 | 2015-08-24 |
32 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 80000元 | 个人 | 林铭恩 | 全部用于蒲公英资助计划的项目执行 | 2015-08-24 |
33 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 70000元 | 个人 | 石惠珍 | 全部用于蒲公英资助计划的项目执行 | 2015-08-24 |
34 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 14000元 | 单位 | 广东省志愿者事业发展基金会 | 用于荧光慢跑·公益同行项目经费 | 2015-05-29 |
35 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 30000元 | 个人 | 石慧珍 | 全部用于蒲公英资助计划的项目执行 | 2015-04-06 |
36 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 31400元 | 单位 | 广州市青少年发展基金会 | 用于荧光慢跑·公益同行项目 | 2015-03-24 |
37 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 20000元 | 个人 | 林铭恩 | 全部用于蒲公英资助计划的项目执行 | 2015-01-27 |
38 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 5000元 | 单位 | 长沙市多拿米网络科技有限公司 | 已全部用于蒲公英资助计划的项目执行 | 2014-12-09 |
39 | 广州市天河区米公益服务中心 | 100020 | 现金 | 5000元 | 单位 | 长沙市多拿米网络科技有限公司 | 已全部用于蒲公英资助计划中的项目执行 | 2014-12-02 |
每页20条
当前2/2
共39条数据