广州市天河区社会组织信息公示平台
温馨提示:(填写该页必读):
1、正确填写各项信息,数据项请填写阿拉伯数字,不能填写逗号;若无表格项信息,请填写“0”;
2、灰色格子为系统自动计算,不需要填写;
3、数字填写的格式中不能出现逗号,否则会影响灰色格子的自动计算功能;
4、“上年度数”默认读取2022年度年检表格中填写的信息,若未参加往年年检,可自行填写。
(二)业务活动表
编制单位:
广州市天河区天天幼儿园
(截止到2023年12月31日
单位:人民币:元
项目 行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
一、收入              
其中:捐款收入 1 0 0 0 0 0 0
会费收入 2 0 0 0 0 0 0
提供服务收入 3 84950.37 0 84950.37 1020693.36 0 1020693.36
商品销售收入 4 0 0 0 0 0 0
政府补助收入 5 0 0.0 0 487812.93 0 487812.93
投资收益 6 0 0 0 0 0 0
其他收入 9 2684.48 0 2684.48 6348.38 0 6348.38
收入合计 11 87634.85 0 87634.85 1514854.67 0 1514854.67
二、费用              
(一)业务活动成本 12 0 0 0 1124606.85 0 1124606.85
其中:人员费用 13 0 0 0 1124606.85 0 1124606.85
日常费用 14 0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 15 0 0 0 0 0 0
税费 16 0 0 0 0 0 0
(二)管理费用 21 24616.76 0 24616.76 316300.61 0 316300.61
(三)筹资费用 24 0 0 0 0 0 0
(四)其他费用 28 0 0 0 0.0 0 0
费用合计 35 24616.76 0 24616.76 1440907.46 0 1440907.46
三、限定性净资产转为非限定性净资产 40 0 0 0 0 0 0
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列) 45 63018.09 0 63018.09 73947.21 0 73947.21
财务负责人签字:
日期:
业务活动表附加表
行次 上年度 本年度累计
非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计
管理费用 21 24616.76 0 24616.76 316300.61 0 316300.61
其中:人员费用 47 24616.76 0 24616.76 316300.61 0 316300.61
日常费用 48 0.0 0 0 0 0 0
固定资产折旧 49 0 0 0 0 0 0
税费 50 0 0 0 0 0 0