当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 广州智能文化技术培训中心 | 52440106C150381729 | 吴中 | 广州市天河区禺东西路38号军体院内教研大楼11楼 | 2005-12-23 | 查看 | |
| 722 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 52440106783752769F | 唐晓云 | 广州市天河区天源路保利世纪绿洲小区内 | 2005-12-16 | 查看 | |
| 723 | 广州市天河区明珠中英文学校 | 524401067837548367 | 黄雪明 | 广州市天河区珠村力子园 | 2005-12-14 | 查看 | |
| 724 | 广州市天河区广吴经济发展促进会 | 51440106783760195G | 宁永杰 | 广州市天河区珠江新城名门大厦4楼A368室 | 2005-12-12 | 查看 | |
| 725 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 王宝琴 | 广州市先烈东路159号大院18幢4楼 | 2005-01-17 | 查看 | |
| 726 | 广州市天河区银星文化技术培训中心 | 5244010677115864X3 | 张雅怡 | 广州市天河区龙口西路36号2楼 | 2005-01-17 | 查看 | |
| 727 | 广州市天河区华科教育培训中心 | 52440106769549000C | 陈海滔 | 华南师范大学产业大楼二楼 | 2005-01-13 | 查看 | |
| 728 | 广州市天河区法奥臣文化艺术培训中心 | 52440106781230481G | 梁永波 | 广州市天河区骏景路43号商铺 | 2005-11-15 | 查看 | |
| 729 | 广州市天河区启华舞蹈艺术培训中心 | 524401067812363816 | 黄启华 | 广州市天河区骏景花园骏腾轩首层商铺03-04、骏灏轩首层 | 2005-11-15 | 查看 | |
| 730 | 广州市天河区银利幼儿园 | 524401067267857089 | 罗敏嫦 | 广州市天河区兴华街牛利岗144号 | 2005-10-31 | 查看 | |
| 731 | 广州市天河区花城职业教育培训中心 | 5244010678122169X3 | 罗德达 | 广州市天河区瘦狗岭路553号广之旅大厦二楼 | 2005-10-27 | 查看 | |
| 732 | 广州市天河区鸿燕幼儿园 | 52440106781224911T | 刘丽 | 广州市天河区燕都路89号 | 2005-10-24 | 查看 | |
| 733 | 广州市天河区阳光花园中英文幼儿园 | 524401067519797318 | 刘金华 | 广州市天河区沙太路阳光花园 | 2005-10-24 | 查看 | |
| 734 | 广州市天河区民营医疗机构行业协会 | 51440106771153777N | 龚祥企 | 广州市天河区员村天府路一号区机关大院1号楼2007室 | 2005-01-17 | 查看 | |
| 735 | 广州市天河区女领导干部联谊会 | 514401067661075732 | 张娟山 | 广州市天河区员村天府路一号区机关大院1号楼2007室 | 2004-08-03 | 查看 | |
| 736 | 广州市天河区华业教育培训中心 | 52440106753486957R | 汤方伟 | 广州市天河区棠下小区西侧(农贸市场二楼) | 2004-07-14 | 查看 | |
| 737 | 广州市天河区福龙舒雅幼儿园 | 52440106761924750E | 凌琪 | 广州市天河区粤垦路170号 | 2004-07-01 | 查看 | |
| 738 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 蔡瑞珍 | 天河区员村二横路西街一号 | 2004-06-08 | 查看 | |
| 739 | 广州市天河区学前教育协会 | 51440106764035078Y | 江少贤 | 广州市天河区汇豪大厦汇豪幼儿园2楼 | 2004-06-28 | 查看 | |
| 740 | 广州市天河区东方康城幼儿园 | 524401067640158437 | 刘建新 | 广州市天河区东圃中海康城花园内 | 2004-06-23 | 查看 |
每页20条
当前37/45
共888条数据