当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 王永军 | 广州市天河区员村二横路2号 | 2005-04-14 | 查看 | |
702 | 广州市天河区南国实验幼儿园 | 5244010674990014X6 | 卓定华 | 广州市天河区珠江新城马场路南南国花园内 | 2005-03-21 | 查看 | |
703 | 广州市天河区小蜜蜂英语培训中心 | 524401067711895690 | 孙敏 | 广州市天河区中山大道105号二层 | 2005-03-14 | 查看 | |
704 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 张淑俊 | 广州市天河区中山大道中439号1501-1503、1528-1530 | 2005-01-06 | 查看 | |
705 | 广州市天河区嘉晟教育培训中心 | 52440106769542095J | 柯连标 | 广州市天河区五山路135号四楼自编TL19室 | 2005-01-06 | 查看 | |
706 | 广州黄金幼儿早期教育培训中心 | 52440106725027403G | 毛琦 | 广州市天河区龙口西路1号1101-1103房 | 2005-01-05 | 查看 | |
707 | 广州市天河区天河山庄艺术幼儿园 | 5244010676953954XY | 陈益华 | 广州市沙和路15号天河山庄富华街1号 | 2005-01-04 | 查看 | |
708 | 广州市天河区物业管理协会 | 51440106771160694U | 曲焦 | 广州市天河区员村二横路3号201 | 2005-01-26 | 查看 | |
709 | 广州智能文化技术培训中心 | 52440106C150381729 | 吴中 | 广州市天河区禺东西路38号军体院内教研大楼11楼 | 2005-12-23 | 查看 | |
710 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 52440106783752769F | 唐晓云 | 广州市天河区天源路保利世纪绿洲小区内 | 2005-12-16 | 查看 | |
711 | 广州市天河区明珠中英文学校 | 524401067837548367 | 黄雪明 | 广州市天河区珠村力子园 | 2005-12-14 | 查看 | |
712 | 广州市天河区广吴经济发展促进会 | 51440106783760195G | 宁永杰 | 广州市天河区珠江新城名门大厦4楼A368室 | 2005-12-12 | 查看 | |
713 | 广州市天河区银星文化技术培训中心 | 5244010677115864X3 | 张雅怡 | 广州市天河区龙口西路36号2楼 | 2005-01-17 | 查看 | |
714 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 王宝琴 | 广州市先烈东路159号大院18幢4楼 | 2005-01-17 | 查看 | |
715 | 广州市天河区华科教育培训中心 | 52440106769549000C | 陈海滔 | 华南师范大学产业大楼二楼 | 2005-01-13 | 查看 | |
716 | 广州市天河区法奥臣文化艺术培训中心 | 52440106781230481G | 梁永波 | 广州市天河区骏景路43号商铺 | 2005-11-15 | 查看 | |
717 | 广州市天河区启华舞蹈艺术培训中心 | 524401067812363816 | 黄启华 | 广州市天河区骏景花园骏腾轩首层商铺03-04、骏灏轩首层 | 2005-11-15 | 查看 | |
718 | 广州市天河区银利幼儿园 | 524401067267857089 | 罗敏嫦 | 广州市天河区兴华街牛利岗144号 | 2005-10-31 | 查看 | |
719 | 广州市天河区花城职业教育培训中心 | 5244010678122169X3 | 罗德达 | 广州市天河区瘦狗岭路553号广之旅大厦二楼 | 2005-10-27 | 查看 | |
720 | 广州市天河区鸿燕幼儿园 | 52440106781224911T | 刘丽 | 广州市天河区燕都路89号 | 2005-10-24 | 查看 |
每页20条
当前36/44
共876条数据