当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | 52440106757797314R | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】93号 | 查看 |
| 782 | 广州市天河区乐意居幼儿园 | 52440106757797314R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
| 783 | 广州市天河区育星南雅苑幼儿园 | 524401067577879926 | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】91号 | 查看 |
| 784 | 广州市天河区育星南雅苑幼儿园 | 524401067577879926 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
| 785 | 广州市天河区德欣幼儿园 | 52440106757787984B | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】92号 | 查看 |
| 786 | 广州市天河区德欣幼儿园 | 52440106757787984B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
| 787 | 广州市天河区天强幼儿园 | 52440106757797226B | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】90号 | 查看 |
| 788 | 广州市天河区天强幼儿园 | 52440106757797226B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
| 789 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 52440106G34105739X | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】89号 | 查看 |
| 790 | 广州市天河区体育东路幼儿园 | 52440106G34105739X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
| 791 | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | 52440106757787968M | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】94号 | 查看 |
| 792 | 广州市天河区侨乐新村幼儿园 | 52440106757787968M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
| 793 | 广州市天河区棠德幼儿园 | 524401067577972939 | 法定代表人 | 国鸿云 | 吴亲平 | 2019-12-30 | 穗天审批综字【2019】88号 | 查看 |
| 794 | 广州市天河区棠德幼儿园 | 524401067577972939 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-30 | 查看 | |
| 795 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 住所 | 广州市天河区员村一横路七号大院1号二楼204、205、205-1室 | 广州市天河区员村一横路7号大院自编之602单元 | 2019-12-27 | 查看 | |
| 796 | 广州软件合作中心 | 52440106665930747B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-27 | 查看 | |
| 797 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 住所 | 天河区兴华街黄猄坳上街143号梅园楼401室 | 广州市天河区沙太南路北苑一街13号F-205号铺、F-206号铺、F-207号铺 | 2019-12-27 | 穗天审批综字〔2019〕78号 | 查看 |
| 798 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-27 | 查看 | |
| 799 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 住所 | 天河区兴华街黄猄坳上街143号梅园楼401室 | 广州市天河区沙太南路北苑一街13号F-205号铺、F-206号铺、F-207号铺 | 2019-12-27 | 穗天审批综字〔2019〕78号 | 查看 |
| 800 | 广州市绿橡社会工作服务中心 | 524401060765326797 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-27 | 查看 |
每页20条
当前40/99
共1977条数据