当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 广州市德立职业培训学校 | 52440106304427249E | 业务范围 | 职业技能培训:营销师(五级)、仓库保管工(五级)艺术化妆师(五级)(要求取得合理回报) | 营销师、艺术化妆师(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-20 | 穗天审批综字【2019】68号 | 查看 |
| 802 | 广州市德立职业培训学校 | 52440106304427249E | 住所 | 广州市天河区中山大道中286号206-208房 | 广州市天河区体育西路57号1101房自编二 | 2019-12-20 | 查看 | |
| 803 | 广州市德立职业培训学校 | 52440106304427249E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-20 | 查看 | |
| 804 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 法定代表人 | 黄德敏 | 温楚霞 | 2019-12-17 | 穗天审批综字【2019】57号 | 查看 |
| 805 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-17 | 查看 | |
| 806 | 广州市聚能公益服务中心 | 52440106MJK9805421 | 住所 | 广州市天河区黄埔大道中149号2层之87 | 广州市天河区华观路1933号之二402房A13号 | 2019-12-17 | 查看 | |
| 807 | 广州市聚能公益服务中心 | 52440106MJK9805421 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-17 | 查看 | |
| 808 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 住所 | 广州市天河区珠江东路30号1104房自编之二 | 广州市天河区华夏路13号901房 | 2019-12-16 | 查看 | |
| 809 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-16 | 查看 | |
| 810 | 广州天河岑村护理院 | 5244010634750091XC | 业务范围 | 内科、外科、康复医学科、临终关怀科、医学检查科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科。 | 内科、外科、妇产科、妇科专业、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科、全科医疗科、皮肤科、眼科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-12 | 穗天审批综字【2019】43号 | 查看 |
| 811 | 广州天河岑村护理院 | 5244010634750091XC | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-12 | 查看 | |
| 812 | 广州市天河区合美华景幼儿园 | 52440106MJK981086C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-12 | 查看 | |
| 813 | 广州智能文化技术培训中心 | 52440106C150381729 | 名称 | 广州智能文化技术培训学校 | 广州智能文化技术培训中心 | 2019-12-11 | 穗天审批综字〔2019〕30号 | 查看 |
| 814 | 广州智能文化技术培训中心 | 52440106C150381729 | 住所 | 广州市天河区禺东西路38号军体院内教研大楼11楼 | 广州市天河区北苑一街13号205-207单元 | 2019-12-11 | 查看 | |
| 815 | 广州智能文化技术培训中心 | 52440106C150381729 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-11 | 查看 | |
| 816 | 广州天河岑村护理院 | 5244010634750091XC | 业务范围 | 内科、外科、康复医学科、临终关怀科、医学检查科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科。 | 内科、外科、妇产科、妇科专业、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、康复医学科、临终关怀科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、中西医结合科、全科医疗科、皮肤科、眼科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-12-09 | 穗天民审〔2019〕145号 | 查看 |
| 817 | 广州天河岑村护理院 | 5244010634750091XC | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-09 | 查看 | |
| 818 | 广州市天河区凤凰街道商会 | 51440106084858118W | 法定代表人 | 练伟强 | 严述乔 | 2019-12-02 | 穗天民审〔2019〕144号 | 查看 |
| 819 | 广州市天河区凤凰街道商会 | 51440106084858118W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-12-02 | 查看 | |
| 820 | 广州市天河区吉米幼儿园 | 52440106757797322L | 法定代表人 | 杜呈彩 | 吴亲平 | 2019-11-28 | 查看 |
每页20条
当前41/99
共1977条数据