当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 广州市暨达职业培训学校 | 52440106340247181X | 业务范围 | (一)计算机操作员(办公软件应用)(四级);(二)电子商务师(四级);(三)医药商品购销员(五级);(四)保安员(五级);(五)保育员(五级);(六)茶艺师(五级);(七)电子商务师(三级);(八)多媒体作品制作员(四级)。 | 电子商务师(四、三级)、保安员(五级)、保育员(五级)、茶艺师(五级)、企业人力资源管理师(三级)、办公软件应用(Windows)(四级)、图形图像处理(Photoshop)(四级)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2019-10-17 | 穗天民审〔2019〕131号 | 查看 |
| 842 | 广州市暨达职业培训学校 | 52440106340247181X | 住所 | 广州市天河区粤垦路628号长讯大厦七楼之二(705-710) | 广州市天河区燕岭路120号404C室 | 2019-10-17 | 查看 | |
| 843 | 广州市暨达职业培训学校 | 52440106340247181X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-10-17 | 查看 | |
| 844 | 广州市天河区同仁艺体实验中学 | 52440106665918828C | 住所 | 广州市沙河路103-2号 | 广州市天河区柯木塱大坪街18号 | 2019-10-17 | 穗天民审〔2019〕132号 | 查看 |
| 845 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 52440106554438776L | 住所 | 广州市天河区科韵北路岑村红花岗西街46号 | 天河区岑村红花岗西街1巷12号之二 | 2019-10-17 | 穗天民审〔2019〕133号 | 查看 |
| 846 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 52440106554438776L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-10-17 | 查看 | |
| 847 | 广州市旖旎职业培训学校 | 5244010667972192XX | 住所 | 广州市广州大道北96号之中人商业城301A-320A | 广州市天河区燕岭路133号自编2号楼3区04号三楼 | 2019-10-14 | 穗天民审〔2019〕129号 | 查看 |
| 848 | 广州市旖旎职业培训学校 | 5244010667972192XX | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-10-14 | 查看 | |
| 849 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 5244010633143345X7 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-29 | 查看 | |
| 850 | 广州优赫自学考试辅导中心 | 52440106340226989D | 法定代表人 | 曹炽均 | 梁柱 | 2019-09-12 | 穗天民审〔2019〕122号 | 查看 |
| 851 | 广州优赫自学考试辅导中心 | 52440106340226989D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-12 | 查看 | |
| 852 | 广州市领攀户外运动中心 | 52440106MJK9809640 | 住所 | 广州市天河区粤垦路广垦商务大厦2期801 | 广州市天河区东圃车陂路70号北810房 | 2019-09-03 | 查看 | |
| 853 | 广州市领攀户外运动中心 | 52440106MJK9809640 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-09-03 | 查看 | |
| 854 | 广州市天河区永福幼儿园 | 5244010671247102XD | 法定代表人 | 黄珍玉 | 梁韵怡 | 2019-08-29 | 查看 | |
| 855 | 广州市天河区永福幼儿园 | 5244010671247102XD | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-29 | 查看 | |
| 856 | 广州市泽达社会服务中心 | 52440106MJK980139Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-22 | 查看 | |
| 857 | 广州市汉达社会工作服务中心 | 52440106598331903B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-22 | 查看 | |
| 858 | 广州市天河区小匡艺术促进中心 | 52440106MJK98077X3 | 住所 | 广州市天河区海安路13号之二913 | 天河区珠江东路12号1501室(部位:1586房) | 2019-08-14 | 查看 | |
| 859 | 广州市天河区小匡艺术促进中心 | 52440106MJK98077X3 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-08-14 | 查看 | |
| 860 | 广州市天河区小匡艺术促进中心 | 52440106MJK98077X3 | 住所 | 广州市天河区海安路13号之二913 | 天河区珠江东路12号1501室(部位:1586房) | 2019-08-14 | 查看 |
每页20条
当前43/99
共1977条数据