当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 广州森立社会工作服务中心 | 52440106304405744D | 业务范围 | 长者服务、妇女服务、家族服务、残障康复服务、青少年与儿童服务,临终关怀,就业指导服务,企业社工服务,“新广人”社区服务,承接政府委托社工项目,公共政策宣传、咨询及服务。 | 来穗人员服务、长者服务、妇女服务、家庭服务、残障康复服务、青少年与儿童服务、临终关怀、就业指导服务、企业社工服务、承接政府委托社工项目、公共政策宣传、咨询及服务。 | 2018-04-10 | 查看 | |
| 1142 | 广州森立社会工作服务中心 | 52440106304405744D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-10 | 查看 | |
| 1143 | 广州市天河区天中青少年体育俱乐部 | 52440106MJK9803589 | 住所 | 广州市天河区桃园中路322号1406房 | 广州市天河区黄村大道自编98号二楼(部位:217E) | 2018-04-10 | 查看 | |
| 1144 | 广州市天河区天中青少年体育俱乐部 | 52440106MJK9803589 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-10 | 查看 | |
| 1145 | 广州市恒泽社会工作服务中心 | 52440106MJK980681P | 住所 | 广州市天河区广棠北路20号B栋D559房 | 广州市天河区沙太南85号455房 | 2018-04-10 | 查看 | |
| 1146 | 广州市恒泽社会工作服务中心 | 52440106MJK980681P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-10 | 查看 | |
| 1147 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | 5244010666592665XE | 法定代表人 | 廖宏 | 廖求潮 | 2018-04-09 | 查看 | |
| 1148 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | 5244010666592665XE | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-09 | 查看 | |
| 1149 | 广州市天河区新燕幼儿园 | 52440106791005640E | 法定代表人 | 张映 | 孙符娟 | 2018-04-03 | 查看 | |
| 1150 | 广州市天河区新燕幼儿园 | 52440106791005640E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-03 | 查看 | |
| 1151 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-03 | 查看 | |
| 1152 | 广州市尚丙辉社会工作服务中心 | 52440106MJK980016X | 业务范围 | (一) 针对流动、流浪人员及其家庭进行的特殊服务 ;(二) 针对外来人员及其家庭进行的专项服务 | (一)承接政府购买社会服务项目; (二)外来流浪人员服务,长者、家庭、青少年服务; | 2018-03-28 | 查看 | |
| 1153 | 广州市尚丙辉社会工作服务中心 | 52440106MJK980016X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-28 | 查看 | |
| 1154 | 广州市天河区风铃草社会工作服务中心 | 52440106MJK9806652 | 住所 | 广州市天河区白沙水路85号二楼 | 广州市天河区粤垦路623号201房 | 2018-03-26 | 查看 | |
| 1155 | 广州市天河区风铃草社会工作服务中心 | 52440106MJK9806652 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-26 | 查看 | |
| 1156 | 广州市天河区育东教育培训中心 | 52440106732953413J | 住所 | 天河区长湴乐意居小区长兴路18号 | 广州市天河区粤垦路611号A907-915 | 2018-03-26 | 查看 | |
| 1157 | 广州市天河区育东教育培训中心 | 52440106732953413J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-26 | 查看 | |
| 1158 | 广州市华美英语实验学校 | 52440106G34099404A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-22 | 查看 | |
| 1159 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 法定代表人 | 王宝琴 | 陈程 | 2018-03-19 | 查看 | |
| 1160 | 广州东方职业技术培训中心 | 52440106G3410199XG | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-19 | 查看 |
每页20条
当前58/99
共1977条数据