当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 广州市天河区元岗街道商会 | 51440106MJK977116H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-11-02 | 查看 | |
1202 | 广州市天河区个体劳动者私营企业协会 | 51440106C149076200 | 住所 | 广州市天河区黄埔大道路183号之一301至304房 | 广州市天河区龙口西路龙腾街8号301房 | 2017-10-19 | 查看 | |
1203 | 广州市天河区个体劳动者私营企业协会 | 51440106C149076200 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-19 | 查看 | |
1204 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 524401067499127656 | 住所 | 广州市天河区东圃大马路西二巷16号 | 广州市天河区君紫大街8号502房 | 2017-10-19 | 查看 | |
1205 | 广州市天河区南方中医药研究院 | 524401067499127656 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-19 | 查看 | |
1206 | 广州市天河区冼村街道商会 | 5144010608775260XX | 法定代表人 | 邹移山 | 李永华 | 2017-10-16 | 查看 | |
1207 | 广州市天河区冼村街道商会 | 5144010608775260XX | 住所 | 天河区华穗路398号 | 广州市天河区黄埔大道西118号勤建大厦1905室 | 2017-10-16 | 查看 | |
1208 | 广州市天河区冼村街道商会 | 5144010608775260XX | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-16 | 查看 | |
1209 | 广州市天河区学友教育培训中心 | 52440106556656208R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-13 | 查看 | |
1210 | 广州市天河区学友教育培训中心 | 52440106556656208R | 举办者 | 陈鸿卿、广州市学友文化发展有限公司 | 广州市学友文化发展有限公司 | 2017-10-13 | 查看 | |
1211 | 广州市天河区天涯教育培训中心 | 52440106076546763X | 注册资金 | 30 | 500 | 2017-10-09 | 查看 | |
1212 | 广州市天河区天涯教育培训中心 | 52440106076546763X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
1213 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
1214 | 广州市天河区天丽幼儿园 | 52440106088040823M | 住所 | 广州市天河区东圃二横路36、46号 | 广州市天河区东圃二横路200号东圃潮流坊(部位:139区) | 2017-10-09 | 查看 | |
1215 | 广州市天河区天丽幼儿园 | 52440106088040823M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
1216 | 广州市华美英语实验学校 | 52440106G34099404A | 注册资金 | 2120 | 5010 | 2017-09-26 | 查看 | |
1217 | 广州市华美英语实验学校 | 52440106G34099404A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-26 | 查看 | |
1218 | 广州市天河区人才服务协会 | 514401060506125664 | 法定代表人 | 杨红梅 | 许锋 | 2017-09-26 | 查看 | |
1219 | 广州市天河区爱众社会工作服务中心 | 52440106340075703H | 住所 | 广州市天河区东莞庄路47号首层42号铺 | 广州市天河区贤韵街7号4楼 | 2017-09-19 | 查看 | |
1220 | 广州市天河区爱众社会工作服务中心 | 52440106340075703H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-19 | 查看 |
每页20条
当前61/97
共1926条数据