当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1541 | 广州市天河区青创社会工作与志愿服务中心 | 52440106320955586B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-10 | 查看 | |
1542 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 524401060784239944 | 法定代表人 | 何晨威 | 方凌 | 2016-03-10 | 查看 | |
1543 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 524401060784239944 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-10 | 查看 | |
1544 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 52440106088037122M | 业务范围 | 1.计算机操作员五级 2.计算机操作员四级 3.计算机程序设计员四级 | 1.电子商务师四级2.计算机操作员五级3.计算机操作员四级4.计算机程序设计员四级 | 2016-02-03 | 查看 | |
1545 | 广州市天河区旺程人才职业培训学校 | 52440106088037122M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-03 | 查看 | |
1546 | 广州市天河区惠爱社区服务社 | 52440106596195688U | 住所 | 广州市天河区车陂启明大街59号 | 广州市天河区东圃二马路49号 | 2016-02-03 | 查看 | |
1547 | 广州市天河区惠爱社区服务社 | 52440106596195688U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-03 | 查看 | |
1548 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 法定代表人 | 刘胜坤 | 杜弘煜 | 2016-02-03 | 查看 | |
1549 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-03 | 查看 | |
1550 | 广州市天河区华附教育培训中心 | 524401065818841656 | 住所 | 广州市天河区中山大道西22号2502-2507 | 广州市天河区中山大道西1号奥校大楼首层 | 2016-02-29 | 查看 | |
1551 | 广州市天河区华附教育培训中心 | 524401065818841656 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-29 | 查看 | |
1552 | 广州市天河区凯戈职业培训学校 | 52440106585676259H | 业务范围 | 计算机文字录入处理员(五级)、计算机办公软件应用(四级)、插花员(五、四级)、钢琴调律师(五、四级)。 | 计算机办公软件应用(四级)、插花员(五、四级)、钢琴调律师(五、四级)。 | 2016-02-29 | 查看 | |
1553 | 广州市天河区凯戈职业培训学校 | 52440106585676259H | 住所 | 广州市天河区柯木塱打石坳街13号 | 广州市天河区广汕一路684号3楼 | 2016-02-29 | 查看 | |
1554 | 广州市天河区凯戈职业培训学校 | 52440106585676259H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-29 | 查看 | |
1555 | 广州市天河区家乐幼儿园 | 52440106712468373X | 住所 | 广州市天河区渔沙坦李屋村南街5号 | 广州市天河区渔沙坦荷包岭13号之一 | 2016-01-18 | 查看 | |
1556 | 广州市天河区家乐幼儿园 | 52440106712468373X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-18 | 查看 | |
1557 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 注册资金 | 200 | 300 | 2016-01-12 | 查看 | |
1558 | 广州市天河区韦博语言培训中心 | 52440106797366447B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-01-12 | 查看 | |
1559 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-09-02 | 查看 | |
1560 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 法定代表人 | 汪宏杰 | 杨斌 | 2015-09-02 | 查看 |
每页20条
当前78/94
共1869条数据