当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 广州市天河区小天使康复训练中心 | 5244010668328446XR | 业务范围 | 为有需要的特殊儿童及其家属提供社工服务;为特殊儿童提供语言康复、认知康复、运动康复、教育康复等训练服务。 | 1、为患有孤独症、智力障碍、脑瘫及听力语言障碍的儿童提供语言康复、认知康复、运动康复、教育康复、融合教育指导等训练服务;2、为孤独症、智力障碍、脑瘫及听力语言障碍的儿童及其家属提供社工服务。 | 2016-10-21 | 查看 | |
| 1542 | 广州市天河区小天使康复训练中心 | 5244010668328446XR | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-21 | 查看 | |
| 1543 | 广州市中美肾病研究中心 | 52440106MJK9800751 | 法定代表人 | 徐国智 | 续红 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1544 | 广州市中美肾病研究中心 | 52440106MJK9800751 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1545 | 广州市天河区沙河街道商会 | 514401060885940920 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1546 | 广州黄金幼儿早期教育培训中心 | 52440106725027403G | 住所 | 广州市天河区龙口西路77号天信大厦8楼 | 广州市天河区龙口西路1号1101-1103房 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1547 | 广州黄金幼儿早期教育培训中心 | 52440106725027403G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-10-11 | 查看 | |
| 1548 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-30 | 查看 | |
| 1549 | 广州市天河区艾尼斯美容美发摄影职业培训学校 | 名称 | 广州市天河区居首美容美发摄影培训学校 | 广州市天河区艾尼斯美容美发摄影职业培训学校 | 2016-09-21 | 查看 | ||
| 1550 | 广州市天河区艾尼斯美容美发摄影职业培训学校 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-21 | 查看 | ||
| 1551 | 广州市天河区乐蓓艺术文化中心(社区民间组织) | 52440106068167456U | 注册资金 | 2 | 30 | 2016-09-21 | 查看 | |
| 1552 | 广州市天河区乐蓓艺术文化中心(社区民间组织) | 52440106068167456U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-21 | 查看 | |
| 1553 | 广州市天河区游泳协会 | 514401066951610616 | 住所 | 广州市天河区沙太路银利街22号I栋3层302房 | 广州市天河区广棠西路6号B201房 | 2016-09-21 | 查看 | |
| 1554 | 广州市天河区游泳协会 | 514401066951610616 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-21 | 查看 | |
| 1555 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 524401063047604980 | 法定代表人 | 杨丽冰 | 周宏平 | 2016-09-18 | 查看 | |
| 1556 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 524401063047604980 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-18 | 查看 | |
| 1557 | 广州市天河区红太阳幼儿园 | 524401063047604980 | 举办者 | 杨丽冰 | 周宏平 | 2016-09-18 | 查看 | |
| 1558 | 广州市天河区龙洞街道商会 | 51440106355756069G | 住所 | 广州市天河区龙洞东路219号 | 广州市天河区广汕一路332号银湖工业区第6栋第一层 | 2016-09-06 | 查看 | |
| 1559 | 广州市天河区龙洞街道商会 | 51440106355756069G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-09-06 | 查看 | |
| 1560 | 广州市天河区药品行业协会 | 5144010608810935XL | 法定代表人 | 曾彩云 | 徐国鑫 | 2016-09-06 | 查看 |
每页20条
当前78/99
共1977条数据