当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 住所 | 广州市天河区金穗路1号1605之202室 | 广州市天河区陶育路82号4楼4004房 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1602 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1603 | 广州市暨达职业培训学校 | 52440106340247181X | 业务范围 | 各类非学历教育培训,具体专业(工种)如下: (一)计算机操作员(办公软件应用)(四级); (二)电子商务师(四级); (三)医药商品购销员(五级); (四)保安员(五级); (五)保育员(五级)。 | 各类非学历教育培训,具体专业(工种)如下:(一)计算机操作员(办公软件应用)(四级);(二)电子商务师(四级);(三)医药商品购销员(五级);(四)保安员(五级);(五)保育员(五级);(六)茶艺师(五级);(七)电子商务师(三级);(八)多媒体作品制作员(四级)。 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1604 | 广州市暨达职业培训学校 | 52440106340247181X | 住所 | 广州市天河区天河路104号华普大厦9楼西侧901-908 | 广州市天河区粤垦路628号长讯大厦七楼之二(705-710) | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1605 | 广州市暨达职业培训学校 | 52440106340247181X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1606 | 广州市天河区志才小学 | 524401067256264062 | 法定代表人 | 吴带先 | 卢晓彬 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1607 | 广州市天河区志才小学 | 524401067256264062 | 举办者 | 吴带先 | 吴带先、卢晓彬 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1608 | 广州市艺源职业培训学校 | 52440106683280389B | 业务范围 | 美容师(五、四、三级)、化妆师(五、四、三级)、美甲师(五、四、三级)、公共营养师(四、三级)、餐厅服务员(五级)、中式烹调师(五、四、三级)、中式面点师(五级)、保健按摩师(五级)、茶艺师(五级)、评茶员(五级)、营销师(五级) | 美容师(五、四、三级)、化妆师(五、四、三级)、美甲师(五、四、三级)、公共营养师(四、三级)、餐厅服务员(五级)、中式烹调师(五、四、三级)、中式面点师(五、四、三级)、保健按摩师(五级)、茶艺师(五、四、三级)、评茶员(五级)、营销师(五级)、西式面点师(五级) | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1609 | 广州市艺源职业培训学校 | 52440106683280389B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1610 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 住所 | 广州市天河区天河路490号1803B室A12 | 天河区天河路621号1001房 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1611 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1612 | 广州市天河区林和街道商会 | 51440106061102481L | 法定代表人 | 孙维正 | 李晨 | 2016-06-02 | 查看 | |
| 1613 | 广州市中大博爱职业培训学校 | 52440106569782772C | 业务范围 | 公共营养师(四级);理财规划师(一.二.三级);企业人力资源管理师(二.三.四级) | 公共营养师(四级);理财规划师(一.二.三级);企业人力资源管理师(二.三.四级);心理咨询师(三级)(要求取得合理回报) | 2016-05-26 | 查看 | |
| 1614 | 广州市中大博爱职业培训学校 | 52440106569782772C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-05-26 | 查看 | |
| 1615 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 住所 | 广州市天河区天府路1号天河区政府1号楼2001室 | 广州市天河区龙口西路78号102房 | 2016-04-07 | 查看 | |
| 1616 | 广州市天河区启智社会工作服务中心 | 524401065915199975 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-07 | 查看 | |
| 1617 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 5244010633143345X7 | 名称 | 广州市广仁社会工作服务社 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 2016-04-06 | 查看 | |
| 1618 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 5244010633143345X7 | 住所 | 广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔2405室 | 广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔2402 | 2016-04-06 | 查看 | |
| 1619 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 5244010633143345X7 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-06 | 查看 | |
| 1620 | 广州市天河区天祥关爱服务中心 | 524401063046777900 | 住所 | 广州市天河区天河北路626号保利中宇大厦A座2401室 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼4楼 | 2016-04-29 | 查看 |
每页20条
当前81/99
共1977条数据