当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
21 | 广州市天河区安安幼儿园 | 52440106455615853R | 查看 |
22 | 银河门诊部 | 52440106G34102423K | 查看 |
23 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 查看 |
24 | 广州市天河区惠爱社区服务社 | 52440106596195688U | 查看 |
25 | 广州市天河区风向标社会工作服务中心 | 52440106MJK9803071 | 查看 |
26 | 广州伟伦青少年体育俱乐部 | 52440106757777882P | 查看 |
27 | 广州市大德社会工作服务中心 | 52440106082700018L | 查看 |
28 | 广州市天河区原点社会工作服务中心 | 52440106589520016W | 查看 |
29 | 广州市天河区乐海胜艺术文化培训中心 | 52440106661833026Q | 查看 |
30 | 广州市和合家事中心 | 52440106MJK980059B | 查看 |
31 | 广州市天河区广天社区服务与研究中心 | 5244010635581322XG | 查看 |
32 | 广州市天河区华兴文化培训学校 | 524401067594212222 | 查看 |
33 | 广州市天河区高登基教育培训中心 | 524401065856623240 | 查看 |
34 | 广州市天河区冠庭园幼儿园 | 5244010666592665XE | 查看 |
35 | 广州优赫自学考试辅导中心 | 52440106340226989D | 查看 |
36 | 广州市天河区星晨社会工作服务中心 | 52440106MJK9819836 | 查看 |
37 | 广州市天河区徐克成关爱健康工作室 | 52440106331338559G | 查看 |
38 | 广州市天河区岭先教育培训中心 | 52440106751982789B | 查看 |
39 | 广州市天河区港澳居民服务中心 | 52440106MJK981975B | 查看 |
40 | 广州市天河区珠吉吉山护理站 | 52440106MJK9813267 | 查看 |
每页20条
当前2/145
共2892条数据