当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
121 | 广州市天河区青年志愿者协会 | 51440106665908857P | 查看 |
122 | 广州当代美术馆 | 52440106679726907U | 查看 |
123 | 广州市天河区骏景花园(东区)幼儿园 | 52440106751973882T | 查看 |
124 | 广州市天河区银利幼儿园 | 524401067267857089 | 查看 |
125 | 广州市恒康营养职业培训学校 | 52440106MJK980315U | 查看 |
126 | 广州市天河区青创社会工作与志愿服务中心 | 52440106320955586B | 查看 |
127 | 广州市天河区万锦幼儿园 | 52440106MJK980518G | 查看 |
128 | 广州市天河区金穗社会工作服务中心 | 52440106076538210R | 查看 |
129 | 广州市七色花儿童智能和行为服务中心 | 524401063557793165 | 查看 |
130 | 广州市天河区新华培训中心 | 52440106C15040280P | 查看 |
131 | 广州市天河区远洋明苑幼儿园 | 52440106MJK982046F | 查看 |
132 | 广州市天河区龙洞街社区卫生服务中心 | 52440106558360443T | 查看 |
133 | 广州市天河区惠信社区服务社 | 52440106589522038K | 查看 |
134 | 广州市天河区新塘街社区卫生服务中心 | 52440106778382601L | 查看 |
135 | 广州市天河区武术协会 | 51440106MJK977175L | 查看 |
136 | 广州市天河区世纪绿洲瑞兴幼儿园 | 52440106MJK98202XL | 查看 |
137 | 广州市天河区延锦教育培训中心 | 52440106MJK982038L | 查看 |
138 | 广州市家家健健康管理研究中心 | 52440106MJK9807103 | 查看 |
139 | 广州市天河区珠吉街吉山社区卫生服务站 | 5244010668767203XW | 查看 |
140 | 广州岁月明星足球俱乐部 | 52440106340080449T | 查看 |
每页20条
当前7/145
共2893条数据