当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 操作 |
---|---|---|---|
41 | 广州市天河区长兴街平安促进会(广州市天河区长兴街社区社会组织联合会) | 51440106MJK9774315 | 查看 |
42 | 广州市天河区乐童幼儿园 | 52440106MJK981422G | 查看 |
43 | 广州市风向标社会工作服务中心 | 52440106587614975E | 查看 |
44 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 5244010633143345X7 | 查看 |
45 | 广州市天河区长兴街社区卫生服务中心 | 52440106741856885M | 查看 |
46 | 广州市天河区恩三运动健康发展中心 | 52440106MJK981967G | 查看 |
47 | 广州市天河区游泳协会 | 514401066951610616 | 查看 |
48 | 广州市天河区珠吉康复中心 | 52440106MJK981342W | 查看 |
49 | 广州市天河区粤韵庭园幼儿园 | 52440106757754007C | 查看 |
50 | 广州市天河区百灵文化艺术培训中心 | 52440106C1504007X5 | 查看 |
51 | 广州市天河区东泰学校 | 52440106755572568H | 查看 |
52 | 广州市天河区全国各地驻穗机构、人员协会 | 5144010678376791XJ | 查看 |
53 | 广州市天河区高知教育培训中心 | 52440106MJK981959M | 查看 |
54 | 广州市天河区凡庭教育培训中心 | 52440106MJK981940Q | 查看 |
55 | 广州市天河区汇悦天启幼儿园 | 52440106MJK980104C | 查看 |
56 | 广州市天河区侨大教育培训中心 | 52440106MJK98149XB | 查看 |
57 | 广州市天河区物业服务行业协会 | 51440106MJK9776777 | 查看 |
58 | 广州市天河区彩虹教育培训中心 | 524401067733075306 | 查看 |
59 | 广州市天河区人才服务协会 | 514401060506125664 | 查看 |
60 | 广州市天河区志愿者协会 | 51440106MJK977650F | 查看 |
每页20条
当前3/145
共2882条数据