当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 广州市天河区方图职业培训学校 | 5244010632096903XM | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
662 | 广州市天河区骏苗小学 | 52440106725629578T | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
663 | 广州市天河区华大计算机培训学校 | 52440106C15040176K | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
664 | 广州市天河区美好育幼中心 | 524401067267894854 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
665 | 广州市天河区昌乐艺术幼儿园 | 524401067267949388 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
666 | 广州市阳光经济信息咨询中心 | 52440106MJK980219J | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该中心已于2019年8月22日注销) | |||
667 | 广州市乐信投资研究所 | 52440106MJK9803664 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该所已于2021年1月18日注销) | |||
668 | 广州市天河区厚德公益服务中心 | 52440106MJK980227D | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该中心已于2020年3月5日注销) | |||
669 | 广州市天河区大城挚爱便民服务中心 | 52440106MJK980147R | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该中心已于2019年3月4日注销) | |||
670 | 广州市天河区爱奇体育俱乐部 | 52440106MJK980200M | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
671 | 广州市启航社会服务事务中心 | 52440106MJK98018X2 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
672 | 广州市原子传统文化研究中心 | 52440106MJK980454J | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
673 | 广州市天河区爱益青少年俱乐部 | 52440106MJK980294B | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该俱乐部已于2019年3月20日注销) | |||
674 | 广州市红玫瑰社会工作服务中心 | 52440106340086226F | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该中心已于2017年12月26日注销) | |||
675 | 广州市智博艺途特殊儿童潜能发展中心 | 52440106355780464G | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该中心已于2017年12月19日注销) | |||
676 | 广州市天河区春天社会工作服务中心 | 52440106MJK98026XM | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该中心已于2018年11月1日注销) | |||
677 | 广州市天河区腾盛乒乓球俱乐部 | 52440106563966677K | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
678 | 广州市天河区新思维教育培训中心 | 52440106598324244Q | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
679 | 广州市天河区乔斯顿教育培训中心 | 52440106569778191W | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该中心已于2021年2月2日注销) | |||
680 | 广州市天河区柏淋文化艺术培训中心 | 5244010678894070X5 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 |
每页20条
当前34/38
共745条数据