当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 广州市天河区德普施教育培训中心 | 52440106793470570L | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
682 | 广州市天河区树朗英语培训中心 | 52440106664028452G | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该中心已于2020年11月6日注销) | |||
683 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
684 | 广州市天河区华兴幼儿园 | 52440106G341024661 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该幼儿园已于2019年8月29日注销) | |||
685 | 广州市天河区天河职业高级中学实验幼儿园 | 524401067837858000 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该幼儿园已于2019年8月29日注销) | |||
686 | 广州市天河区天河职业高级中学骏景实验幼儿园 | 52440106783790239G | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告(该幼儿园已于2019年11月27日注销) | |||
687 | 广州市天河区新动态英语培训中心 | 52440106669978692W | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
688 | 广州市天河区领达语言培训中心 | 524401067695408827 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
689 | 广州市天河区陶育幼儿园 | 52440106775678511Q | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该幼儿园已于2018年11月1日注销) | |||
690 | 广州市天河区小金燕艺术幼儿园 | 52440106729893237B | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
691 | 广州市天河区天星幼儿园 | 524401067124038950 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该幼儿园已于2018年11月1日注销) | |||
692 | 广州市世纪星舞蹈培训学校 | 52440106C15039554B | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
693 | 广州市天河区天宏小学 | 52440106769518511E | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
694 | 广州市天河区童星幼儿园 | 52440106728204954P | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
695 | 广州市天河区祥龙幼儿园 | 52440106761918617F | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
696 | 广州市天河区旭日教育培训中心 | 52440106759424802P | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
697 | 广州市天河区天润托幼中心 | 5244010674991033X8 | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
698 | 广州市天河区华南师范大学附属幼儿园华港分园 | 52440106726796036D | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告。(该幼儿园已于2017年10月19日注销) | |||
699 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 | |||
700 | 广州市天河区新华商智培训学校 | 52440106721929186X | 广州市天河区民政局 | 2017-06-06 | 未按照《广州市社会组织信息公示办法》的规定公示2016年年度报告 |
每页20条
当前35/38
共745条数据