当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 1821 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 010259 |
| 1822 | 广州市天河区世纪绿洲幼儿园 | 010259 |
| 1823 | 广州国际乒乓球中心 | 440106084c |
| 1824 | 广州国际乒乓球中心 | 440106084c |
| 1825 | 广州市启维心智社会工作服务中心 | 1234 |
| 1826 | 广州市启维心智社会工作服务中心 | 1234 |
| 1827 | 广州市长泰不孕不育研究院 | 040009 |
| 1828 | 广州市长泰不孕不育研究院 | 040009 |
| 1829 | 广州市长泰不孕不育研究院 | 040009 |
| 1830 | 广州市锐旗职业培训学校 | 060011 |
| 1831 | 广州市锐旗职业培训学校 | 060011 |
| 1832 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 070052 |
| 1833 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 070052 |
| 1834 | 广州市天河区明通社会工作服务中心 | 070054 |
| 1835 | 广州市天河区明通社会工作服务中心 | 070054 |
| 1836 | 广州市粤残就业创业服务中心 | 1234 |
| 1837 | 广州市天河区欣欣托儿所 | 010233 |
| 1838 | 广州市天河区欣欣托儿所 | 010233 |
| 1839 | 广州市天河区欣欣托儿所 | 010233 |
| 1840 | 广州市天河区华康青少年体育俱乐部 | 123456 |
每页20条
当前92/152
共3030条数据