当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 1921 | 广州市天河区虹羽幼儿园 | 010415 |
| 1922 | 广州市泓浩社会工作服务中心 | 070068 |
| 1923 | 广州市欣音社会工作服务社 | 070062 |
| 1924 | 广州岁月明星足球俱乐部 | 050017 |
| 1925 | 银河门诊部 | 020020 |
| 1926 | 广州市天河区明阳幼儿园 | 010413 |
| 1927 | 广州市天河区活水泉源公益家园 | 070061 |
| 1928 | 广州市天河区活水泉源公益家园 | 070061 |
| 1929 | 广州市天河区活水泉源公益家园 | 070061 |
| 1930 | 广州市天河区天丽幼儿园 | 010402 |
| 1931 | 广州市天河区龙洞养老院 | 070037 |
| 1932 | 广州市天河区刘清西点蛋糕职业培训学校 | 060005 |
| 1933 | 广州岭南创业俱乐部 | 100022 |
| 1934 | 新塘街凌塘社区卫生服务站 | 020019 |
| 1935 | 广州市亮晶晶儿童眼保健研究中心 | 040020 |
| 1936 | 广州市亮晶晶儿童眼保健研究中心 | 040020 |
| 1937 | 广州市亮晶晶儿童眼保健研究中心 | 040020 |
| 1938 | 广州市亮晶晶儿童眼保健研究中心 | 040020 |
| 1939 | 广州新四军研究会合唱团 | 030011 |
| 1940 | 广州新四军研究会合唱团 | 030011 |
每页20条
当前97/152
共3030条数据