当前位置: 首页 >>
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 |
|---|---|---|
| 1901 | 广州市天河区民族团结进步协会 | 440106086 |
| 1902 | 广州市天河区龙洞街道商会 | 440106085 |
| 1903 | 广州市天河区长兴街道商会 | 440106082 |
| 1904 | 广州市天河区绿色城乡生态社区发展中心 | 562 |
| 1905 | 天河区兴华街老年协会 | 440106091 |
| 1906 | 广州市天河区龙狮运动协会 | 440106087 |
| 1907 | 广州市红玫瑰社会工作服务中心 | 070063 |
| 1908 | 广州市天河区大像公益影像纪录中心 | 100032 |
| 1909 | 广州市天河区春天社会工作服务中心 | 070065 |
| 1910 | 广州市天河区隽永教育培训中心 | 010416 |
| 1911 | 广州市暨达职业培训学校 | 060029 |
| 1912 | 广州市大成社工服务中心 | 070069 |
| 1913 | 广州市天河区环保家园信息咨询服务中心 | 100034 |
| 1914 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 070059 |
| 1915 | 广州市天河区环保家园信息咨询服务中心 | 100034 |
| 1916 | 广州市大牛职业培训学校 | 060024 |
| 1917 | 广州市天河区妇女发展促进会 | 440106079 |
| 1918 | 广州市当代艺术研究院 | 040023 |
| 1919 | 广州市源和社会工作服务中心 | 070067 |
| 1920 | 广州市天河区嘉禧社会工作服务中心 | 070064 |
每页20条
当前96/152
共3030条数据