登记管理机关公示信息总表(3650)
- [广州市天河区城辉体育培训中心]于2024-12-02获得成立登记的批准2024-12-03
- [广州市天河区科普工作促进会]于2024-11-11获得成立登记的批准2024-11-11
- [广州市天河区知行社会工作服务中心]于2024-10-29获得成立登记的批准2024-10-29
- [广州市天河区允宁教育培训中心]于2024-09-02获得成立登记的批准2024-09-04
- [广州市天河区茗星羽毛球俱乐部]于2024-08-22获得成立登记的批准2024-08-28
- [广州市天河区利富蜗牛公益服务中心]于2024-08-16获得成立登记的批准2024-08-20
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区小天使康复训练中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市和合家事中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区冼村街道商会]在2023-12-15的等级评估中被评为5A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市谷丰长者社会服务中心]在2023-12-15的等级评估中被评为3A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市天河区虎硕教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区翔龙社会工作服务中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区韧心教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市小亲友儿童自闭症康复中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440106569772240Y | 广州新四军研究会合唱团 | 郑向明 | 2013-05-29 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 无 | 广州市天河区广州大道北1112号618 | 否 | 查看 | |
52440106068184459Y | 广州美林美术馆 | 冯莉 | 2013-05-13 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 020-36728028 | 广州市天河区黄埔大道东663号三楼7号馆 | 否 | 查看 | |
51440106068182162X | 广州市天河区网球协会 | 邹剑文 | 2013-05-09 | 广州市天河区体育局 | 02087033812 | 广州市天河区龙洞迎龙路自编8号二楼团支部办公室203号 | 否 | 查看 | |
514401060681842055 | 广州市天河区石牌街道商会 | 范国强 | 2013-05-09 | 广州市天河区工商业联合会 | 38733486 | 广州市天河区天河路683号第15层1502单元 | 否 | 查看 | |
51440106070166305A | 广州市天河区黄村街道商会 | 陈啟新 | 2013-04-26 | 广州市天河区工商业联合会 | 13802930217 | 广州市天河区黄村东路35号启星商务中心B区113房 | 否 | 查看 | |
5244010606815628XU | 广州市天河区梦之艺术培训中心 | 罗文波 | 2013-04-26 | 广州市天河区教育局 | 28304616、13437816888 | 广州市天河区东圃一横路13号汇宝商业中心3A012-3A015 | 否 | 查看 | |
524401065679094778 | 广州华南实验艺术团 | 周正松 | 2013-04-22 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 13922159876 | 广州市天河区中山大道华南师范大学教师村2栋D座906房 | 否 | 查看 | |
524401060658193912 | 广州市天河区时代教育培训中心 | 李永坚 | 2013-04-09 | 广州市天河区教育局 | 020-38934725 | 广州市天河区五山茶山路268号泽生商场二楼201-205室 | 否 | 查看 | |
514401060658021190 | 天河区骏景社区友禾服务队 | 赵林 | 2013-03-18 | 广州市天河区相关职能部门 | 13902209919 | 广州市天河区中山大道190号骏景花园骏豪轩201A号商铺 | 否 | 查看 | |
514401060658143559 | 广州市天河区美术家协会 | 全心 | 2013-03-18 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 无 | 广州市天河区天河路518号2815房 | 否 | 查看 | |
52440104565955218A | 广州市物联网技术应用推广中心 | 李渊 | 2013-03-14 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区车陂路113号写字楼第三层32218 | 否 | 查看 | ||
52440106063318091G | 广州市天河区启航教育培训中心 | 罗衡 | 2013-03-08 | 广州市天河区教育局 | 020-87564399 | 广州市天河区龙口中路194号天惠大厦409-412房 | 否 | 查看 | |
52440106685218204X | 广州市华工邦元信息技术职业培训学校 | 曾宪强 | 2013-01-21 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 87542670 | 广州市天河区五山路华南理工大学西区珠江西路后勤综合楼三楼 | 否 | 查看 | |
51440106061102481L | 广州市天河区林和街道商会 | 黄羽 | 2013-01-07 | 广州市天河区工商业联合会 | 38859412 | 广州市天河区天寿路35号3层自编302房 | 否 | 查看 | |
514401060611013740 | 广州市天河区新塘街道商会 | 宋小军 | 2012-12-26 | 广州市天河区工商业联合会 | 广州市天河区新塘田头岗二路4号3栋303房 | 否 | 查看 | ||
5244010606111102XU | 广州市天河区翰景幼儿园 | 刘丽珊 | 2012-12-26 | 广州市天河区教育局 | 37808906 | 广州市天河区翰景路翰景轩花园内 | 否 | 查看 | |
52440106058941946Y | 广州市天河区力源东星幼儿园 | 黄彩虹 | 2012-12-24 | 广州市天河区教育局 | 32237783 | 广州市天河区珠村力子园路力子园A栋1-2层 | 否 | 查看 | |
52440106058931932R | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 黄晟 | 2012-12-24 | 广州市天河区商务和金融工作局 | 广州市天河区天府路161号348房 | 否 | 查看 | ||
514401060589339709 | 广州市天河区棠下街道商会 | 蔡明辉 | 2012-12-20 | 广州市天河区工商业联合会 | 28028587 | 广州市天河区棠安路288号之一B3002室 | 否 | 查看 | |
51440106058909663L | 广州市天河区兴华街道商会 | 任文 | 2012-11-30 | 广州市天河区工商业联合会 | 020-29883788 | 广州市天河区燕岭路133号之五302室 | 否 | 查看 |
每页20条
当前19/37
共725条数据
|