登记管理机关公示信息总表(3650)
- [广州市天河区城辉体育培训中心]于2024-12-02获得成立登记的批准2024-12-03
- [广州市天河区科普工作促进会]于2024-11-11获得成立登记的批准2024-11-11
- [广州市天河区知行社会工作服务中心]于2024-10-29获得成立登记的批准2024-10-29
- [广州市天河区允宁教育培训中心]于2024-09-02获得成立登记的批准2024-09-04
- [广州市天河区茗星羽毛球俱乐部]于2024-08-22获得成立登记的批准2024-08-28
- [广州市天河区利富蜗牛公益服务中心]于2024-08-16获得成立登记的批准2024-08-20
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区龙步幼儿园] 于2020-07-01受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区小天使康复训练中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市和合家事中心]在2024-08-27的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区冼村街道商会]在2023-12-15的等级评估中被评为5A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市谷丰长者社会服务中心]在2023-12-15的等级评估中被评为3A,有效期截止:2028-12-15,备注:无
- [广州市天河区虎硕教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区翔龙社会工作服务中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区金蝴蝶艺术培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区韧心教育培训中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市小亲友儿童自闭症康复中心] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2022年年度工作报告]于2024-04-25被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524401060545489523 | 广州市天河区童乐幼儿园 | 吴锦堂 | 2012-10-22 | 广州市天河区教育局 | 020-37085229 | 广州市天河区元岗路360号 | 否 | 查看 | |
514401060565617713 | 广州市天河区车陂街道商会 | 王雯静 | 2012-09-25 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 82165080 | 广州市天河区东圃大马路4号 | 否 | 查看 | |
51440106054520052R | 广州市天河区服装商会 | 肖健峰 | 2012-09-18 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 38030302 | 广州市天河区濂泉路27号广东益民服装城C区三楼352室 | 否 | 查看 | |
52440106797380572Q | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 黄曙光 | 2012-09-07 | 广州市天河区卫生健康局 | 85563741 | 天河区珠村北街西环路9、10号(珠吉街) | 否 | 查看 | |
524401067435513217 | 天河区沙东街沙东门诊部 | 朱建军 | 2012-08-31 | 广州市天河区卫生健康局 | 87229300 | 天河区沙东大街12号(沙东街) | 否 | 查看 | |
5244010667972686XG | 广州市东方文化交流中心 | 吴壮新 | 2012-08-24 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 37857385 | 广州市天河区珠江新城华就路273号南塔西侧二楼 | 否 | 查看 | |
524401060525701286 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 谢相成 | 2012-08-23 | 相关职能部门 | 87503449 | 广州市天河区珠村东环路129号B栋201室 | 否 | 查看 | |
52440106679726907U | 广州当代美术馆 | 陈少华 | 2012-08-12 | 广州市天河区人民政府及相关职能部门 | 广州市天河区天河北路233号1202房 | 否 | 查看 | ||
52440106052580211W | 广州市天河区广州大剧院艺术教育培训中心 | 何鹰 | 2012-08-08 | 广州市天河区教育局 | 38392044 | 广州市天河区珠江新城珠江西路1号广州大剧院五楼 | 否 | 查看 | |
524401060506406636 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 邓智勇 | 2012-08-06 | 相关职能部门 | 13926060003 | 广州市天河区黄村王园路43号3A08房 | 否 | 查看 | |
52440106775662149T | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 刘平 | 2012-08-03 | 广州市天河区卫生健康局 | 020-85611768 | 广州市天河区天府路东晖花园西街1号首层(天园街) | 否 | 查看 | |
5244010679550763XB | 广州市秉政电子政务研究所 | 李志方 | 2012-07-31 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 020-83604841 | 广州市天河区高普路1023号5154室 | 否 | 查看 | |
5144010605255497XA | 广州市天河区乒乓球协会 | 黄鸿钧 | 2012-07-31 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 无 | 广州市天河区天府路1号楼11楼1107室 | 否 | 查看 | |
524401067577868424 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 李英明 | 2012-07-30 | 相关职能部门 | 13711325195 | 广州市天河区体育西路天河体育中心内 | 否 | 查看 | |
524401065523791518 | 广州舞台表演艺术交流中心 | 曹建平 | 2012-07-27 | 相关职能部门 | 87047099 | 广州市天河区沙河顶水荫四横路37号 | 否 | 查看 | |
52440106050639224P | 广州市天河区新一代幼儿园 | 庄丽娟 | 2012-07-27 | 广州市天河区教育局 | 82320479 | 广州市天河区东圃车陂村宦溪路口 | 否 | 查看 | |
51440106050636437T | 广州市天河区天河路商会 | 谢萌 | 2012-07-27 | 广州市天河区人民政府相关部门 | 020-38361661 | 广州市天河区天河路228号之二2813室 | 否 | 查看 | |
524401065544360256 | 广州市五三美术馆 | 李琼波 | 2012-07-18 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 13902405425 | 广州市天河区元岗路元岗北街160号自编1号013房 | 否 | 查看 | |
524401060506032724 | 广州市天河区支点文化教育培训中心 | 伍文澜 | 2012-07-13 | 广州市天河区教育局 | 87212656 | 广州市天河区龙口东路横街28号质检楼东边1-4楼 | 否 | 查看 | |
514401060506125664 | 广州市天河区人才服务协会 | 张华 | 2012-07-13 | 广州市天河区人力资源和社会保障局 | 020-66608848 | 广州市天河区软件路13号8楼801室01号 | 否 | 查看 |
每页20条
当前20/37
共725条数据
|