登记管理机关公示信息总表(3742)
- [广州市天河区羽毛球协会]于2025-11-27获得成立登记的批准2025-11-27
- [广州市天河区天知联知识产权调解中心]于2025-11-24获得成立登记的批准2025-11-25
- [广州市天河区天融商事调解中心]于2025-10-27获得成立登记的批准2025-10-27
- [广州市天河区星火战队体育俱乐部]于2025-10-22获得成立登记的批准2025-10-22
- [广州市天河区云智商事调解中心]于2025-10-22获得成立登记的批准2025-10-22
- [广州市天河区南天一柱戈友文化交流协会]于2025-10-16获得成立登记的批准2025-10-17
- [广州市天河区活水泉源公益家园] 于2025-10-16受到天河区民政局的处罚
- [广州市德仁社会工作服务中心] 于2024-11-04受到天河区民政局的处罚
- [广州岭南创业俱乐部] 于2023-12-20受到天河区民政局的处罚
- [广州孔德社会工作服务中心] 于2022-12-27受到天河区民政局的处罚
- [广州市汇众社会工作服务中心] 于2020-08-20受到天河区民政局的处罚
- [广州市天河区网球协会] 于2020-07-10受到天河区民政局的处罚
- [广州市启维心智社会工作服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为5A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市泽达社会服务中心]在2025-02-20的等级评估中被评为4A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区石牌街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市天河区新塘街道商会]在2025-02-20的等级评估中被评为3A,有效期截止:2030-2-20,备注:无
- [广州市广仁来穗人员服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市北斗星社会工作服务中心]在2024-08-27的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-08-27,备注:无
- [广州市天河区活水泉源公益家园] 因[受到警告或者不满5万元罚款处罚]于2025-10-16被天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区环境科学学会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中小学教学研究会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [天河区骏景社区友禾服务队] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区中尚职业培训学院] 因[未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2023年年度工作报告]于2025-03-28 15:49:51被广州市天河区民政局列入活动异常名录
- [广州市天河区米公益服务中心] 于2017-12-20认定为慈善组织
- [广州市天河区慈善会] 于2017-09-30认定为慈善组织
社会组织名单
| 统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514401060589339709 | 广州市天河区棠下街道商会 | 蔡明辉 | 2012-12-20 | 广州市天河区工商业联合会 | 88888888 | 广州市天河区棠东东路13号110、111室 | 否 | 查看 | |
| 51440106058909663L | 广州市天河区兴华街道商会 | 任文 | 2012-11-30 | 广州市天河区工商业联合会 | 020-29883788 | 广州市天河区燕岭路133号之五302室 | 否 | 查看 | |
| 524401060545489523 | 广州市天河区童乐幼儿园 | 吴锦堂 | 2012-10-22 | 广州市天河区教育局 | 020-37085229 | 广州市天河区元岗路360号 | 否 | 查看 | |
| 514401060565617713 | 广州市天河区车陂街道商会 | 王雯静 | 2012-09-25 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 020-82165080 | 广州市天河区东圃大马路4号 | 否 | 查看 | |
| 51440106054520052R | 广州市天河区服装商会 | 马伟波 | 2012-09-18 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区天源路1190号之六十六科学家之家7栋B1023室 | 否 | 查看 | ||
| 52440106797380572Q | 天河区珠吉街社区卫生服务中心 | 王毅 | 2012-09-07 | 广州市天河区卫生健康局 | 85563741 | 天河区珠村北街西环路9、10号(珠吉街) | 否 | 查看 | |
| 524401067435513217 | 广州天河建军沙东门诊部 | 朱建军 | 2012-08-31 | 广州市天河区卫生健康局 | 87229300 | 天河区沙东大街12号(沙东街) | 否 | 查看 | |
| 5244010667972686XG | 广州市东方文化交流中心 | 吴壮新 | 2012-08-24 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区林和西路167号1446房D210室 | 否 | 查看 | ||
| 52440106052580211W | 广州市天河区广州大剧院艺术教育培训中心 | 何鹰 | 2012-08-24 | 广州市天河区教育局 | 38392044 | 广州市天河区珠江新城珠江西路1号广州大剧院五楼 | 否 | 查看 | |
| 524401060525701286 | 广州市天河区祥龙社会工作服务中心 | 谢相成 | 2012-08-23 | 相关职能部门 | 87503449 | 广州市天河区珠村东环路129号B栋201室 | 否 | 查看 | |
| 52440106679726907U | 广州当代美术馆 | 陈少华 | 2012-08-12 | 广州市天河区人民政府及相关职能部门 | 广州市天河区天河北路233号1202房 | 否 | 查看 | ||
| 524401060506406636 | 广州市天河区天晴社会工作服务中心 | 邓智勇 | 2012-08-06 | 相关职能部门 | 13926060003 | 广州市天河区黄村王园路43号3A08房 | 否 | 查看 | |
| 52440106775662149T | 广州市天河区天园街东晖社区卫生服务站 | 刘平 | 2012-08-03 | 广州市天河区卫生健康局 | 020-85611768 | 广州市天河区天府路东晖花园西街1号首层(天园街) | 否 | 查看 | |
| 5244010679550763XB | 广州市秉政电子政务研究所 | 李志方 | 2012-07-31 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 020-83604841 | 广州市天河区高普路1023号5154室 | 否 | 查看 | |
| 5144010605255497XA | 广州市天河区乒乓球协会 | 黄鸿钧 | 2012-07-31 | 广州市天河区文化广电旅游体育局 | 无 | 广州市天河区天源路804号5栋201房(3739室) | 否 | 查看 | |
| 524401067577868424 | 广州精英羽毛球青少年俱乐部 | 李英明 | 2012-07-30 | 相关职能部门 | 13711325195 | 广州市天河区体育西路天河体育中心内 | 否 | 查看 | |
| 524401065523791518 | 广州舞台表演艺术交流中心 | 曹建平 | 2012-07-27 | 相关职能部门 | 87047099 | 广州市天河区沙河顶水荫四横路37号 | 否 | 查看 | |
| 52440106050639224P | 广州市天河区新一代幼儿园 | 庄丽娟 | 2012-07-27 | 广州市天河区教育局 | 82320479 | 广州市天河区东圃车陂村宦溪路口 | 否 | 查看 | |
| 51440106050636437T | 广州市天河区天河路商会 | 谢萌 | 2012-07-27 | 广州市天河区人民政府相关部门 | 38361661 | 广州市天河区天河路228号之二2813室 | 否 | 查看 | |
| 524401065544360256 | 广州市五三美术馆 | 李琼波 | 2012-07-18 | 广州市天河区人民政府相关职能部门 | 广州市天河区天河东路华晓街1号201房A201 | 否 | 查看 |
|
每页20条
当前20/36
共719条数据
|