当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 广州市天河区汇沃佳游泳俱乐部 | 52440106563971134D | 华佑强 | 广州市天河区禺东西路38号军体院游泳馆 | 2010-10-27 | 查看 | |
| 602 | 广州市天河区新世纪文化培训中心 | 52440106695154769H | 张银兰 | 广州市天河区龙口西路36号二楼 | 2009-09-07 | 查看 | |
| 603 | 广州市天河区游泳协会 | 514401066951610616 | 黄昕 | 广州市天河区广棠西路6号B201房 | 2009-09-15 | 查看 | |
| 604 | 广州市天河区华师科教培训中心 | 524401066935836233 | 刘琼发 | 广州市天河区中山大道西55号华南师范大学高校教师村A、B栋首层 | 2009-08-27 | 查看 | |
| 605 | 广州市天河区棠德文轩幼儿园 | 52440106693555569B | 廖浩 | 广州市天河区棠德西二街30号首层 | 2009-07-31 | 查看 | |
| 606 | 广州市天河区启迪青少年活动服务中心 | 524401066935512260 | 邱小静 | 广州市天河区体育西路155号104房 | 2009-07-31 | 查看 | |
| 607 | 广州市天河区美林海岸幼儿园 | 524401066915410918 | 石志坤 | 广州市天河区科韵路美林海岸花园棕林街46号 | 2009-07-20 | 查看 | |
| 608 | 广州市天河区美林湖畔翰林幼儿园 | 524401066915257102 | 高澜 | 广州市天河区桃园南二街188号 | 2009-06-22 | 查看 | |
| 609 | 广州市天河区力迅上筑幼儿园 | 52440106685221825A | 邓泽虹 | 广州市天河区珠江新城上筑街1号 | 2009-03-04 | 查看 | |
| 610 | 广州市天河区华南御景幼儿园 | 52440106685239822J | 张玲 | 广州市天河区华观路1412号 | 2009-03-19 | 查看 | |
| 611 | 广州市天河区林和街蒙宝蒙学活动中心 | 52440106687661496K | 李丽蓉 | 广州市天河区天河东路信成南街6号102房 | 2009-03-19 | 查看 | |
| 612 | 广州市天河区维多利亚培训中心 | 52440106685208989M | 吕少伟 | 广州市天河区五山路263号五楼503室 | 2009-02-10 | 查看 | |
| 613 | 广州市天河区五湖学子继续教育培训中心 | 52440106685206043D | 黄晓才 | 广州市天河区天源路1081号广东省人民武装学校办公楼三、四楼 | 2009-02-10 | 查看 | |
| 614 | 广州市天河区知金教育培训中心 | 524401066852073109 | 何忠洪 | 广州市天河区龙口东路横街28号302室 | 2009-02-10 | 查看 | |
| 615 | 广州市天河区新奥美嘉教育培训中心 | 52440106685207820N | 游向前 | 广州市天河区林和西路163号A座9楼901、909室 | 2009-02-10 | 查看 | |
| 616 | 广州市天河区南穗艺术培训中心 | 52440106696930803W | 范沙莎 | 广州市天河区五山长福路198号大院 | 2009-11-09 | 查看 | |
| 617 | 广州市天河区盟宜教育培训中心 | 52440106696909326M | 孟雷杰 | 广州市天河区体育西路103-1号维多利广场B塔13层 | 2009-11-02 | 查看 | |
| 618 | 广州市天河区万格社工服务社 | 52440106696913712B | 江明强 | 广州市天河区天河软件园高普路1023号5119室 | 2009-11-02 | 查看 | |
| 619 | 广州市南穗自学考试辅导中心 | 52440106734992571C | 范沙莎 | 广州市天河区长福路198号大院内 | 2009-11-09 | 查看 | |
| 620 | 广州市天河区童爱鸣远幼儿园 | 524401066951922040 | 梁伟智 | 广州市天河区天景街3号 | 2009-10-12 | 查看 |
每页20条
当前31/45
共888条数据