当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 广州市天河区珠吉街养老院 | 524401065937345199 | 刘细汉 | 广州市天河区珠吉街吉山新路街109号之一(5楼、3楼) | 2012-04-16 | 查看 | |
522 | 广州市天河区港联文化教育培训中心 | 524401065937373737 | 陈小飞 | 广州市天河区天河北路900号高科大厦三楼A319房 | 2012-04-16 | 查看 | |
523 | 广州市天河区凤凰街渔沙坦社区卫生服务站 | 524401067783826442 | 严述乔 | 广州市天河区凤凰街渔兴路20号(凤凰街) | 2012-03-28 | 查看 | |
524 | 广州市大家社会工作服务中心 | 52440106591503928X | 田江东 | 广州市天河区岳洲路33号三楼302室 | 2012-03-02 | 查看 | |
525 | 广州天河龙洞医院 | 524401067459626348 | 严述乔 | 广州市天河区龙洞村(龙洞街) | 2012-03-12 | 查看 | |
526 | 广州市天河区金贝幼儿园 | 52440106591502968T | 张志伟 | 广州市天河区水荫四横路133号 | 2012-02-29 | 查看 | |
527 | 广州市天河区长兴街社区卫生服务中心 | 52440106741856885M | 袁蓉 | 广州市天河区沙河镇乐意居美景街146号 | 2012-02-28 | 查看 | |
528 | 广州市天河区长兴街长湴社区卫生服务站 | 52440106569758924W | 袁蓉 | 广州市天河区长湴村南街1号 | 2012-02-28 | 查看 | |
529 | 广州市天河区长兴街岑村社区卫生服务站 | 52440106554438776L | 袁蓉 | 广州市天河区科韵北路岑村红花岗西街46号 | 2012-02-28 | 查看 | |
530 | 广州市天河区美联英语培训中心 | 52440106589530185E | 姚军 | 广州市天河区体育西路101-103号维多利广场五层502单元 | 2012-01-09 | 查看 | |
531 | 广州市天河区翰景幼儿园 | 5244010606111102XU | 罗彭年 | 广州市天河区翰景路翰景轩花园内 | 2012-12-26 | 查看 | |
532 | 广州市天河区新塘街道商会 | 514401060611013740 | 余锦亮 | 广州市天河区新塘街合景路合景商业街顶301室 | 2012-12-26 | 查看 | |
533 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 黄晟 | 天河区天河路621号1001房 | 2012-12-24 | 查看 | |
534 | 广州市天河区力源东星幼儿园 | 52440106058941946Y | 黄彩虹 | 广州市天河区珠村力子园A栋1-2层 | 2012-12-24 | 查看 | |
535 | 广州市帮爱社会工作服务中心 | 524401060589427380 | 陈志均 | 广州市天河区燕岭路89号2306房 | 2012-12-20 | 查看 | |
536 | 广州市天河区棠下街道商会 | 514401060589339709 | 蔡明辉 | 广州市天河区棠安路288号之一B3002室 | 2012-12-20 | 查看 | |
537 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 周少波 | 广州市天河区沙太路银利街12号银利茶叶博览中心 | 2012-11-30 | 查看 | |
538 | 广州市蓝丝带社会工作服务中心 | 524401060589182602 | 何文兵 | 广州市天河区体育东路140-148号1710房 | 2012-11-30 | 查看 | |
539 | 广州市南国琴社 | 524401060589000012 | 陈磊 | 广州市天河区骏景花园骏御轩1003室 | 2012-11-13 | 查看 | |
540 | 广州市天河区星晟社会工作服务中心 | 52440106589510846M | 龙丽荣 | 广州市天河区东方三路4号之一 | 2012-01-11 | 查看 |
每页20条
当前27/44
共876条数据