当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | 广州市天河区科技园中英文学校 | 52440106793482184H | 陈岳通 | 广州市天河科技园建业路华翠街52号 | 2006-10-08 | 查看 | |
682 | 广州市天河区优领职业培训学校 | 5244010679348995XU | 何毅彬 | 广州市天河区中山大道中盈彩街2号之四(盈彩美居领汇创商业中心D十幢2楼) | 2006-09-25 | 查看 | |
683 | 广州市天河区半山翠庭世纪贝贝幼儿园 | 524401067812014106 | 吴广来 | 广州市天河区茶山路贤韵街43号 | 2005-09-15 | 查看 | |
684 | 广州市天河区新塘幼儿园 | 52440106778395015D | 宋小玲 | 广州市天河区新塘西约新村大街5号 | 2005-09-12 | 查看 | |
685 | 广州市天河区博兰斯勒钢琴艺术培训中心 | 52440106778363240N | 方扬 | 广州市天河区天河北路595-599号二楼 | 2005-08-05 | 查看 | |
686 | 广州市天河区凤凰长者康复中心 | 524401067783683753 | 王南山 | 广州市天河区凤凰街柯木塱背坪 | 2005-08-22 | 查看 | |
687 | 广州市天河区马克汉姆教育培训中心 | 52440106778350511A | 文必运 | 五山路五山科技广场自编C507-509、C607-609号 | 2005-07-29 | 查看 | |
688 | 广州市天河区广氮新村幼儿园 | 52440106778352752B | 张维 | 广州市天河区中山大道北22号车陂广氮新村内 | 2005-07-25 | 查看 | |
689 | 广州市天河区黄村幼儿园 | 524401067619371722 | 黄妙欢 | 广州市天河区黄村街黄村大道39号 | 2005-07-20 | 查看 | |
690 | 广州市天河区吉山幼儿园 | 52440106728209755K | 梁丽嫦 | 广州市天河区吉山村下街北1号 | 2005-07-20 | 查看 | |
691 | 广州市天河区陶育幼儿园 | 52440106775678511Q | 刘景容 | 广州市天河区黄埔大道西陶育路新陶大街8号 | 2005-06-29 | 查看 | |
692 | 广州市天河区医学会 | 51440106C14907815R | 冼建平 | 广州市天河区龙口西路43号 | 2005-06-16 | 查看 | |
693 | 广州市天河区天一庄幼儿园 | 524401067756650324 | 谢杏燕 | 广州市天河区恒隆街21号 | 2005-06-13 | 查看 | |
694 | 广州市天河区凤凰中学 | 524401067837909688 | 林凤祥 | 广州市天河区柯木塱大坪街19号 | 2005-05-31 | 查看 | |
695 | 广州市天河区欣欣托儿所 | 52440106749909312U | 岑永裕 | 广州市天河区东圃大马路东兴楼D栋303室 | 2005-05-12 | 查看 | |
696 | 广州市天河区东南财经培训学校 | 52440106773318504E | 周艳云 | 广州市天河区迎福路527号东一梯二楼 | 2005-04-05 | 查看 | |
697 | 广州市天河区彩虹教育培训中心 | 524401067733075306 | 郑华英 | 天河区龙口西路100号中明大厦六楼自编601房 | 2005-04-04 | 查看 | |
698 | 广州市天河区星之海音乐艺术培训中心 | 52440106723772813G | 黑杭林 | 广州市天河区先烈东路206、208号及首层梯间临32号202、203房 | 2005-04-04 | 查看 | |
699 | 广州市天河区福金莲幼儿园 | 524401067267878344 | 胡可冰 | 广州市天河区员村福金莲花园内 | 2005-04-27 | 查看 | |
700 | 广州市天河区嘉福教育管理培训中心 | 52440106771172601C | 张旭辉 | 广州市天河区长湴白沙水路269号天河区嘉福学校内 | 2005-04-18 | 查看 |
每页20条
当前35/44
共876条数据