当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 广州市天河区车陂龙舟文化促进会 | 51440106MJK977239J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-22 | 查看 | |
| 922 | 广州市天河区员村街道商会 | 514401063314887093 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-21 | 查看 | |
| 923 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 注册资金 | 33 | 100 | 2019-03-15 | 查看 | |
| 924 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 法定代表人 | 肖柏林 | 肖龙胤 | 2019-03-15 | 查看 | |
| 925 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-15 | 查看 | |
| 926 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 举办者 | 肖柏林 | 肖龙胤 | 2019-03-15 | 查看 | |
| 927 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 52440106MJK980382R | 住所 | 广州市天河区广州大道北168号牛利岗北街自编14号 | 广州市天河区花城大道760号301房(自编之一、之三、之四) | 2019-03-12 | 查看 | |
| 928 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 52440106MJK980382R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-12 | 查看 | |
| 929 | 广州市谷丰长者社会服务中心 | 52440106MJK980382R | 举办者 | 广州谷丰园健康产业投资有限公司 | 广州谷丰健康产业投资有限公司 | 2019-03-12 | 查看 | |
| 930 | 广州市天河区文化创意产业协会 | 51440106MJK977191A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-07 | 查看 | |
| 931 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 注册资金 | 33 | 100 | 2019-03-07 | 穗天民审〔2019〕54号 | 查看 |
| 932 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 法定代表人 | 肖柏林 | 肖龙胤 | 2019-03-07 | 查看 | |
| 933 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-07 | 查看 | |
| 934 | 广州市天河区英伦教育培训中心 | 524401066681401772 | 举办者 | 肖柏林 | 肖龙胤 | 2019-03-07 | 查看 | |
| 935 | 广州市天河区新华培训中心 | 52440106C15040280P | 名称 | 广州市天河区新华培训学校 | 广州市天河区新华培训中心 | 2019-03-07 | 穗天民审〔2019〕53号 | 查看 |
| 936 | 广州市天河区新华培训中心 | 52440106C15040280P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-07 | 查看 | |
| 937 | 广州市天河区美预教育培训中心 | 52440106552360194W | 住所 | 广州市天河区五山路五山科技广场C座215-220 | 广州市天河区体育东路140-148号236号商铺 | 2019-03-01 | 穗天民审〔2019〕50号 | 查看 |
| 938 | 广州市天河区美预教育培训中心 | 52440106552360194W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-01 | 查看 | |
| 939 | 广州市天河区武术协会 | 51440106MJK977175L | 业务范围 | 加强群众性武术活动组织管理;推广新编武术套路;继续和发扬传统武术;培养骨干人才;开展竞赛、表演和海内外交流活动。 | (一)反映会员诉求,维护会员权益; (二)搭建交流平台,加强信息沟通; (三)组织业务学习,提供良好服务; (四)按规定承接政府职能转移、委托以及购买服务等事项: (五)开展竞赛、表演和交流活动; | 2019-02-20 | 查看 | |
| 940 | 广州市天河区武术协会 | 51440106MJK977175L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-20 | 查看 |
每页20条
当前47/99
共1964条数据