当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | 广州市天河区知识产权联合会 | 51440106MJK977247D | 业务主管单位 | 广州市天河区科技工业和信息化局 | 广州市天河区市场监督管理局 | 2019-06-14 | 查看 | |
| 882 | 广州市粤残就业创业服务中心 | 52440106MJK9808334 | 法定代表人 | 陈彩丽 | 刘梵均 | 2019-06-14 | 查看 | |
| 883 | 广州市粤残就业创业服务中心 | 52440106MJK9808334 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-06-14 | 查看 | |
| 884 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-06-14 | 查看 | |
| 885 | 广州市天河区中天民营经济发展服务中心 | 52440106058931932R | 住所 | 天河区天河路621号1001房 | 广州市天河区科韵路12号之一101自编之九十 | 2019-06-14 | 查看 | |
| 886 | 广州市天河区知识产权联合会 | 51440106MJK977247D | 法定代表人 | 李卫东 | 陈卫 | 2019-06-14 | 穗天民审〔2019〕90号 | 查看 |
| 887 | 广州市天河区知识产权联合会 | 51440106MJK977247D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-06-14 | 查看 | |
| 888 | 广州市天河区知识产权联合会 | 51440106MJK977247D | 业务主管单位 | 广州市天河区科技工业和信息化局 | 广州市天河区市场监督管理局 | 2019-06-14 | 查看 | |
| 889 | 广州市天河区三品青少年体育俱乐部 | 52440106MJK980649C | 住所 | 广州市天河区广棠路25号一楼(部位:B120) | 广州市天河区黄埔大道西638号1702房 | 2019-06-03 | 查看 | |
| 890 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-05-31 | 查看 | |
| 891 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 住所 | 广州市天河区沙太路银利街12号银利茶叶博览中心 | 广州市天河区燕岭路133号自编2号楼1区04号房 | 2019-05-31 | 查看 | |
| 892 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 法定代表人 | 周少波 | 任文 | 2019-05-31 | 查看 | |
| 893 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 法定代表人 | 周少波 | 任文 | 2019-05-31 | 查看 | |
| 894 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 住所 | 广州市天河区沙太路银利街12号银利茶叶博览中心 | 广州市天河区燕岭路133号自编2号楼1区04号房 | 2019-05-31 | 查看 | |
| 895 | 广州市天河区兴华街道商会 | 51440106058909663L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-05-31 | 查看 | |
| 896 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 法定代表人 | 王永军 | 吴崇超 | 2019-05-16 | 查看 | |
| 897 | 广州市天河区小金雁少儿艺术培训中心 | 52440106773322861Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-05-16 | 查看 | |
| 898 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 住所 | 广州市天河区华强路2号219房 | 广州市天河区黄埔大道西874号350房 | 2019-05-07 | 查看 | |
| 899 | 广州市天河区扬辉传统文化研究社 | 52440106MJK9802433 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-05-07 | 查看 | |
| 900 | 天河区黄村街社区卫生服务中心 | 524401067756567694 | 法定代表人 | 徐传德 | 许盛海 | 2019-04-28 | 查看 |
每页20条
当前45/99
共1977条数据