当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421 | 广州市云娜舞蹈团 | 5244010655059267X3 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-11 | 查看 | |
1422 | 广州市天河区溢童幼儿园 | 52440106585654156L | 法定代表人 | 骆慧冰 | 罗展婷 | 2017-01-06 | 查看 | |
1423 | 广州市天河区溢童幼儿园 | 52440106585654156L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-06 | 查看 | |
1424 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 法定代表人 | 樊耀广 | 邹剑文 | 2017-01-06 | 查看 | |
1425 | 广州市天河区网球协会 | 51440106068182162X | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-06 | 查看 | |
1426 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 住所 | 广州市天河区沙太南路66号广东青年职业学院办公楼四楼 | 广州市天河区广州大道北牛利岗北街168号自编14号及副楼2楼4楼 | 2017-01-06 | 查看 | |
1427 | 广州市天河区路明社会工作服务中心 | 52440106MJK980083U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-06 | 查看 | |
1428 | 广州市天河区华科教育培训中心 | 52440106769549000C | 注册资金 | 3 | 100 | 2017-01-06 | 查看 | |
1429 | 广州市天河区华科教育培训中心 | 52440106769549000C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-06 | 查看 | |
1430 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 52440106712496016Q | 注册资金 | 3.8 | 10.98 | 2016-12-26 | 查看 | |
1431 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 52440106712496016Q | 法定代表人 | 杨义生 | 肖岚 | 2016-12-26 | 查看 | |
1432 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 52440106712496016Q | 住所 | 广州市天河区龙洞环村南街1号(东梯)三楼 | 天河区燕岭路89号燕侨大厦4楼4046,4045,4048,4050房 | 2016-12-26 | 查看 | |
1433 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 52440106712496016Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | |
1434 | 广州市天河区华南职业技术培训中心 | 52440106712496016Q | 举办者 | 杨义生 | 肖岚 | 2016-12-26 | 查看 | |
1435 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 住所 | 广州市科韵路江韵大厦502室 | 广州市天河区吉山新路街109号601室 | 2016-12-26 | 查看 | ||
1436 | 广州慈爱嘉养老服务中心 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | ||
1437 | 广州市天河区蓝海豚自闭症儿童康复中心 | 524401063043879103 | 住所 | 广州市天河区棠下二社新围中心路自编21号三楼01房 | 广州市天河区棠下涌东路大地工业区C栋三楼北01房 | 2016-12-26 | 查看 | |
1438 | 广州市天河区蓝海豚自闭症儿童康复中心 | 524401063043879103 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | |
1439 | 广州市天河区蓝海豚自闭症儿童康复中心 | 524401063043879103 | 举办者 | 陆翠 | 朱乔丹 | 2016-12-26 | 查看 | |
1440 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 524401060784239944 | 住所 | 天河区龙口东横街自编号19号 | 广州市天河区龙口东路368号五楼 | 2016-12-26 | 查看 |
每页20条
当前72/97
共1925条数据