当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | 广州市天河区踏石社会工作服务中心 | 524401060784239944 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | |
1442 | 广州市天河区星晟社会工作服务中心 | 52440106589510846M | 住所 | 广州市天河区天府路11号之一方圆小院02号 | 广州市天河区东方三路4号之一 | 2016-12-26 | 查看 | |
1443 | 广州市天河区星晟社会工作服务中心 | 52440106589510846M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-26 | 查看 | |
1444 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 注册资金 | 80 | 200 | 2016-12-16 | 查看 | |
1445 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 法定代表人 | 杜弘煜 | 潘凤玲 | 2016-12-16 | 查看 | |
1446 | 广州市天河区思达教育培训中心 | 52440106583397512B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-16 | 查看 | |
1447 | 广州市天河区民办教育协会 | 514401065740388174 | 法定代表人 | 周小立 | 陈建丽 | 2016-12-16 | 查看 | |
1448 | 广州市天河区民办教育协会 | 514401065740388174 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-16 | 查看 | |
1449 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 52440106726787201M | 住所 | 广州市石牌村绿荷大街龙胜楼 | 广州市天河区石牌街石牌村踏槐里3号 | 2016-12-16 | 查看 | |
1450 | 广州市天河区华莎幼儿园 | 52440106726787201M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-16 | 查看 | |
1451 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 514401063313453297 | 住所 | 广州市天河区棠德南路42~52号乐天棠德广场二楼C202 | 广州市天河区华景路172号305房 | 2016-12-02 | 查看 | |
1452 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 514401063313453297 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-02 | 查看 | |
1453 | 广州市红棉社会工作服务社 | 52440106598305537R | 住所 | 广州市天河区中山大道华景路华景街23号404房 | 广州市天河区中山大道西1138号1813室 | 2016-12-02 | 查看 | |
1454 | 广州市红棉社会工作服务社 | 52440106598305537R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-02 | 查看 | |
1455 | 广州市天河区黄村街道商会 | 51440106070166305A | 法定代表人 | 邓放国 | 陈啟新 | 2016-12-02 | 查看 | |
1456 | 广州市天河区黄村街道商会 | 51440106070166305A | 住所 | 广州市天河区奥体路5号 | 广州市天河区黄村东路35号启星商务中心B区113房 | 2016-12-02 | 查看 | |
1457 | 广州市天河区黄村街道商会 | 51440106070166305A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-02 | 查看 | |
1458 | 广州市天河区物业管理协会 | 51440106771160694U | 法定代表人 | 孙川 | 曲焦 | 2016-11-29 | 查看 | |
1459 | 广州市天河区物业管理协会 | 51440106771160694U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-29 | 查看 | |
1460 | 广州市天河区广吴经济发展促进会 | 51440106783760195G | 法定代表人 | 庞靖文 | 宁永杰 | 2016-11-28 | 查看 |
每页20条
当前73/97
共1925条数据