当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | 广州市天河区大像公益影像纪录中心 | 52440106340204448U | 郄良海 | 广州市天河区黄村东路22号607 | 2015-05-11 | 查看 | |
322 | 广州市天河区隽永教育培训中心 | 524401063401923791 | 吴建琪 | 广州市天河区天阳路153-157号305室 | 2015-05-11 | 查看 | |
323 | 广州市红玫瑰社会工作服务中心 | 52440106340086226F | 房宜伟 | 广州市天河区黄埔大道西33号20A1 | 2015-04-29 | 查看 | |
324 | 广州市天河区妇女发展促进会 | 5144010634013868X1 | 贺彩虹 | 广州市天河区天府路1号1号楼2007室 | 2015-04-21 | 查看 | |
325 | 广州市欣音社会工作服务社 | 52440106340088758K | 王修忠 | 广州市天河区龙口东路205号601房 | 2015-04-17 | 查看 | |
326 | 广州市天河区虹羽幼儿园 | 52440106340156589B | 乔伟 | 广州市天河区中山大道骏景路113号二层 | 2015-04-16 | 查看 | |
327 | 广州市天河区活水泉源公益家园 | 524401063314762732 | 杜静香 | 广州市天河区岑村新南街8号201房 | 2015-04-13 | 查看 | |
328 | 广州市岐黄中医药研究院 | 52440106340105167E | 周萧阳 | 广州市天河区体育东路体育东横街27号30铺 | 2015-04-13 | 查看 | |
329 | 广州市天河区雅思幼儿园 | 524401063314926601 | 陈为丰 | 广州市天河区珠村东横三路8号D栋、C栋首层 | 2015-04-07 | 查看 | |
330 | 广州市天河区明阳幼儿园 | 52440106729890351T | 罗锡元 | 广州市天河区燕塘路燕兴街36号 | 2015-03-31 | 查看 | |
331 | 广州市广仁来穗人员服务中心 | 5244010633143345X7 | 陈治军 | 广州市天河区珠江新城华明路9号华普广场西塔2402 | 2015-03-19 | 查看 | |
332 | 天河区员村街社区卫生服务中心 | 524401066852281545 | 庞伟华 | 广州市天河区白水塘40号 | 2015-03-13 | 查看 | |
333 | 广州市大牛职业培训学校 | 524401063314139772 | 黄兴林 | 广州市天河区五山路373号五山科技广场C206、C208-214号 | 2015-03-13 | 查看 | |
334 | 广州市赢部落社会工作服务社 | 52440106331352641G | 刘志辉 | 广州市天河区陶育路82号4楼4004房 | 2015-03-13 | 查看 | |
335 | 广州市天河区明德青少年助学中心 | 52440106331351956T | 戴中原 | 广州市天河区中山大道西140号1404房 | 2015-03-02 | 查看 | |
336 | 广州市展翊特殊儿童潜能开发中心 | 5244010633140750XD | 赵启升 | 广州市天河区龙口横街28号东塔2楼自编01 | 2015-02-11 | 查看 | |
337 | 广州市天河区大成商业地产从业者协会 | 514401063313453297 | 李秋芸 | 广州市天河区华景路172号305房 | 2015-02-10 | 查看 | |
338 | 广州市天河区旭日青少年体育俱乐部 | 524401063313246089 | 伍谋 | 广州市天河区黄村奥体路52号实践教学中心办公室102 | 2015-02-10 | 查看 | |
339 | 广州市天河区协创志愿服务中心 | 5244010633133059XQ | 周志贤 | 广州市天河区员村四横路自编8号9楼933 | 2015-02-06 | 查看 | |
340 | 广州市艺源职业培训学校 | 52440106683280389B | 齐继泽 | 广州市天河区沙太路银利街8号之一D3001-D3006单元 | 2015-02-06 | 查看 |
每页20条
当前17/44
共876条数据